ランキングから企業を探す
消防施設 - 総資本順 3601〜3620位 【 計 9,293 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
3601 | 北信電機商会 | 01-550054 | 北海道 | 北海道知事 | 9212万円 | |
3602 | シンテック | 28-112276 | 兵庫 | 兵庫知事 | 9223万円 | |
3603 | 東江ポンプ | 47-009871 | 沖縄 | 沖縄知事 | 9226万円 | |
3604 | 綜合防災 | 14-022195 | 神奈川 | 神奈川知事 | 9232万円 | |
3605 | 三葉商会 | 14-066063 | 神奈川 | 神奈川知事 | 9233万円 | |
3606 | 鐘長商事 | 23-043347 | 愛知 | 愛知知事 | 9245万円 | |
3607 | 松田正電機 | 36-000358 | 徳島 | 徳島知事 | 9250万円 | |
3608 | ボウサイ | 35-006609 | 山口 | 山口知事 | 9254万円 | |
3609 | 馬場設備 | 42-004838 | 長崎 | 長崎知事 | 9257万円 | |
3610 | 江尻設備 | 33-013019 | 岡山 | 岡山知事 | 9261万円 | |
3611 | 不動商会 | 40-028325 | 福岡 | 福岡知事 | 9261万円 | |
3612 | メイデン | 08-021096 | 茨城 | 茨城知事 | 9263万円 | |
3613 | 野呂電設 | 42-006384 | 長崎 | 長崎知事 | 9267万円 | |
3614 | テックプランニング | 08-033811 | 茨城 | 茨城知事 | 9269万円 | |
3615 | 広和工業 | 44-001374 | 大分 | 大分知事 | 9272万円 | |
3616 | 金利水電 | 25-050657 | 滋賀 | 滋賀知事 | 9278万円 | |
3617 | 山舘設備工事 | 03-007582 | 岩手 | 岩手知事 | 9278万円 | |
3618 | シセイサービス | 28-216407 | 兵庫 | 兵庫知事 | 9280万円 | |
3619 | 九州消防 | 45-008477 | 宮崎 | 宮崎知事 | 9283万円 | |
3620 | 協立電気工事 | 27-073854 | 大阪 | 大阪知事 | 9283万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング