ランキングから企業を探す
消防施設 - 経常利益順 8821〜8840位 【 計 9,293 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8821 | ムナカタ電工 | 3億円 | -2203万円 | -2943万円 | 1億円 | 454 | 275 | 570 | 448 | |
8822 | 早瀬水道 | 5億円 | -2399万円 | -1159万円 | 2億円 | 632 | 1,311 | 665 | 638 | |
8823 | 東洋設備 | 1億円 | -2399万円 | -4514万円 | 2億円 | 627 | 1,216 | 591 | 671 | |
8824 | 第一電力建設 | 1億円 | -2399万円 | -4207万円 | 1億円 | 454 | 1,140 | 431 | 568 | |
8825 | 福井水道工業 | 4億円 | -2396万円 | 357万円 | 3億円 | 616 | 1,197 | 534 | 628 | |
8826 | 馬場電気工業 | 1億円 | -2392万円 | -679万円 | 7585万円 | 508 | 1,140 | 633 | 592 | |
8827 | 今井電気商会 | 4億円 | -2391万円 | 6088万円 | 4億円 | 618 | 1,130 | 521 | 658 | |
8828 | 東洋電機工業 | 8億円 | -2390万円 | 1億円 | 11億円 | 811 | 1,339 | 827 | 726 | |
8829 | 大進電設 | 3916万円 | -2380万円 | -1421万円 | 1億円 | 638 | 997 | 774 | 628 | |
8830 | 近電興業 | 4202万円 | -2380万円 | -2007万円 | 1億円 | 615 | 1,216 | 270 | 547 | |
8831 | 興亜電業社 | 1億円 | -2374万円 | -4234万円 | 7848万円 | 454 | 1,216 | 414 | 592 | |
8832 | 大成電気 | 8203万円 | -2357万円 | -1705万円 | 4599万円 | 578 | 969 | 571 | 560 | |
8833 | 日新設備工業 | 1億円 | -2355万円 | -2964万円 | 2億円 | 624 | 1,054 | 314 | 533 | |
8834 | 第一電気 | 6322万円 | -2344万円 | -204万円 | 5761万円 | 486 | 750 | 292 | 469 | |
8835 | 八雲電気通信 | 8985万円 | -2342万円 | 167万円 | 9691万円 | 454 | 845 | 297 | 472 | |
8836 | 中由電気工業 | 7億円 | -2329万円 | 2億円 | 6億円 | 691 | 1,311 | 765 | 677 | |
8837 | 静西興業 | 6億円 | -2326万円 | 2519万円 | 5億円 | 635 | 1,197 | 566 | 617 | |
8838 | 北田電機工業 | 9400万円 | -2323万円 | -1754万円 | 9829万円 | 607 | 1,092 | 605 | 609 | |
8839 | 山口電業 | 5億円 | -2313万円 | -6187万円 | 6億円 | 709 | 1,301 | 770 | 694 | |
8840 | 柳沢電設工業 | 2億円 | -2307万円 | 2106万円 | 5億円 | 696 | 1,254 | 757 | 713 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング