ランキングから企業を探す
消防施設 - 総資本順 8021〜8040位 【 計 9,293 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8021 | 大星電気工事 | 5344万円 | 22万円 | -298万円 | 2598万円 | 559 | 655 | 921 | 600 | |
8022 | 船橋防災 | 5265万円 | -337万円 | 40万円 | 2597万円 | 577 | 712 | 1,028 | 686 | |
8023 | 日東商会 | 7534万円 | -117万円 | -247万円 | 2594万円 | 575 | 408 | 1,010 | 647 | |
8024 | エムテック防災 | 3536万円 | 26万円 | -1431万円 | 2594万円 | 573 | 0 | 859 | 535 | |
8025 | 内堀設備工事 | 7254万円 | -305万円 | 477万円 | 2591万円 | 463 | 684 | 806 | 559 | |
8026 | 扶洋電機 | 6699万円 | -136万円 | -308万円 | 2590万円 | 454 | 997 | 581 | 559 | |
8027 | サイトー電気 | 5441万円 | 19万円 | 577万円 | 2587万円 | 567 | 579 | 869 | 574 | |
8028 | 松田電設 | 4379万円 | 599万円 | 270万円 | 2587万円 | 603 | 1,140 | 1,040 | 694 | |
8029 | 海南設備工事 | 6311万円 | 28万円 | -280万円 | 2583万円 | 581 | 912 | 896 | 621 | |
8030 | 村崎設備 | 2672万円 | -220万円 | -390万円 | 2582万円 | 504 | 826 | 404 | 494 | |
8031 | 柴尾電気商会 | 2614万円 | -201万円 | -377万円 | 2576万円 | 572 | 807 | 760 | 573 | |
8032 | 北央防災設備 | 3806万円 | 168万円 | 185万円 | 2575万円 | 531 | 389 | 844 | 591 | |
8033 | シンエイメンテナンス | 5817万円 | 213万円 | -372万円 | 2573万円 | 533 | 0 | 854 | 464 | |
8034 | 電通プランナー | 7033万円 | -582万円 | -656万円 | 2573万円 | 567 | 522 | 963 | 668 | |
8035 | *塚電業社 | 2486万円 | -879万円 | -632万円 | 2573万円 | 579 | 950 | 713 | 587 | |
8036 | 蔵王電気工業所 | 6464万円 | -475万円 | 377万円 | 2572万円 | 459 | 1,092 | 685 | 583 | |
8037 | シンセイエレクトリック | 5068万円 | 342万円 | -186万円 | 2571万円 | 473 | 0 | 854 | 464 | |
8038 | 長島電気工事 | 9719万円 | -844万円 | 19万円 | 2567万円 | 454 | 741 | 526 | 498 | |
8039 | 東光電設工業 | 7706万円 | 632万円 | 893万円 | 2564万円 | 489 | 836 | 839 | 582 | |
8040 | アクアテクノサービス | 3396万円 | 12万円 | 381万円 | 2563万円 | 454 | 855 | 580 | 526 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング