ランキングから企業を探す
三重県 - 消防施設 - 経常利益順 61〜80位 【 計 154 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
61 | ウインザー防災 | 4411万円 | 541万円 | 186万円 | 2535万円 | 546 | 845 | 938 | 669 | |
62 | 第一電気工業 | 2億円 | 522万円 | 3693万円 | 1億円 | 664 | 950 | 842 | 629 | |
63 | 東報電産 | 2億円 | 512万円 | 3662万円 | 7775万円 | 494 | 855 | 590 | 662 | |
64 | 村脇電気 | 7862万円 | 490万円 | 80万円 | 9458万円 | 605 | 1,235 | 779 | 655 | |
65 | 東亜設備工業 | 6億円 | 476万円 | -7401万円 | 13億円 | 759 | 1,282 | 630 | 680 | |
66 | 尾鷲電設 | 1億円 | 467万円 | 757万円 | 8396万円 | 618 | 855 | 894 | 662 | |
67 | モリタ東海 | 6億円 | 453万円 | 1479万円 | 3億円 | 635 | 655 | 708 | 617 | |
68 | 日本報知機三重 | 1億円 | 393万円 | -163万円 | 4031万円 | 583 | 0 | 986 | 606 | |
69 | サムスアップエンジニアリング | 5689万円 | 314万円 | 341万円 | 4424万円 | 586 | 152 | 817 | 492 | |
70 | セキュリティハウス | 6686万円 | 312万円 | 1007万円 | 4775万円 | 605 | 304 | 1,043 | 633 | |
71 | 三重電機設備 | 9234万円 | 300万円 | -998万円 | 7224万円 | 621 | 1,140 | 1,013 | 691 | |
72 | 昭和産業 | 1億円 | 293万円 | 121万円 | 8324万円 | 628 | 674 | 991 | 727 | |
73 | 紀北電工 | 2億円 | 290万円 | 418万円 | 2億円 | 663 | 855 | 735 | 610 | |
74 | 総合防災オオタ | 8530万円 | 226万円 | 202万円 | 3768万円 | 466 | 522 | 713 | 590 | |
75 | 永井電気工事 | 5397万円 | 225万円 | 293万円 | 3422万円 | 454 | 114 | 645 | 432 | |
76 | 信美 | 9469万円 | 208万円 | -1341万円 | 4207万円 | 454 | 456 | 821 | 519 | |
77 | 松本水道 | 1億円 | 202万円 | 816万円 | 3924万円 | 583 | 598 | 1,008 | 597 | |
78 | トギヤ | 8176万円 | 193万円 | 61万円 | 1805万円 | 508 | 741 | 953 | 596 | |
79 | 菊屋 | 7427万円 | 164万円 | 529万円 | 8億円 | 621 | 1,140 | 270 | 534 | |
80 | 東海システム | 6853万円 | 143万円 | 601万円 | 1823万円 | 569 | 114 | 1,036 | 610 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 三重県 市区町村別
企業ランキング