ランキングから企業を探す
消防施設 - 評点W順 5961〜5980位 【 計 9,293 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
5961 | 岩田電氣工業 | 4208万円 | -549万円 | -816万円 | 2190万円 | 454 | 1,090 | 578 | 562 | |
5962 | 日設 | 4274万円 | -367万円 | -667万円 | 6658万円 | 566 | 1,090 | 491 | 557 | |
5963 | 大亜工業 | 23億円 | 3849万円 | -1億円 | 19億円 | 792 | 1,092 | 703 | 636 | |
5964 | あいはら | 32億円 | 1億円 | 2億円 | 40億円 | 840 | 1,092 | 729 | 774 | |
5965 | ツーテック | 10億円 | 2015万円 | -7364万円 | 5億円 | 736 | 1,092 | 894 | 815 | |
5966 | 京浜管鉄工業 | 36億円 | 4327万円 | -2億円 | 21億円 | 800 | 1,092 | 750 | 667 | |
5967 | 東光電設 | 7億円 | 1683万円 | -4187万円 | 9億円 | 769 | 1,092 | 896 | 727 | |
5968 | 大羽工業所 | 7億円 | -2910万円 | -8706万円 | 4億円 | 660 | 1,092 | 667 | 614 | |
5969 | 国栄電気商会 | 4億円 | 5838万円 | -680万円 | 6億円 | 775 | 1,092 | 911 | 855 | |
5970 | 高畑電機 | 3億円 | 3277万円 | 5769万円 | 3億円 | 715 | 1,092 | 770 | 673 | |
5971 | 北田電機工業 | 9400万円 | -2323万円 | -1754万円 | 9829万円 | 607 | 1,092 | 605 | 609 | |
5972 | 北明電気工業 | 10億円 | 498万円 | -1億円 | 11億円 | 706 | 1,092 | 713 | 651 | |
5973 | 昭和アステック | 160億円 | 8億円 | -1億円 | 115億円 | 993 | 1,092 | 832 | 868 | |
5974 | 日本冷熱 | 39億円 | 7408万円 | -2億円 | 37億円 | 834 | 1,092 | 588 | 625 | |
5975 | 増田電気商会 | 7887万円 | -671万円 | -2781万円 | 5529万円 | 575 | 1,092 | 616 | 593 | |
5976 | 三笠電機工業 | 5830万円 | 12万円 | 891万円 | 1億円 | 597 | 1,092 | 340 | 552 | |
5977 | 新光電気 | 9978万円 | 33万円 | -240万円 | 9478万円 | 617 | 1,092 | 806 | 686 | |
5978 | 弘友設備工業 | 7億円 | 1251万円 | -3506万円 | 4億円 | 718 | 1,092 | 881 | 793 | |
5979 | 公電社 | 6592万円 | -792万円 | -675万円 | 3984万円 | 454 | 1,092 | 392 | 540 | |
5980 | 桜井電業所 | 5億円 | 2926万円 | 514万円 | 5億円 | 764 | 1,092 | 976 | 713 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング