ランキングから企業を探す
消防施設 - 評点Y順 2921〜2940位 【 計 9,293 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2921 | 丹下水道ポンプ工業所 | 1億円 | 608万円 | 439万円 | 1億円 | 647 | 1,073 | 874 | 651 | |
2922 | 富士エンジニア | 4113万円 | -255万円 | 733万円 | 4093万円 | 598 | 1,140 | 874 | 714 | |
2923 | 太田設備工業 | 1億円 | 237万円 | 1611万円 | 8989万円 | 618 | 636 | 874 | 576 | |
2924 | 創建サービス | 13億円 | 1929万円 | 1億円 | 5億円 | 693 | 237 | 874 | 584 | |
2925 | 岩尾商事 | 1億円 | 40万円 | -185万円 | 9967万円 | 590 | 1,102 | 874 | 647 | |
2926 | 日本電気保安 | 7195万円 | -134万円 | -444万円 | 4171万円 | 556 | 142 | 874 | 503 | |
2927 | 本田電設 | 2億円 | 812万円 | 426万円 | 2億円 | 685 | 807 | 874 | 635 | |
2928 | 平岩熱学 | 14億円 | 7914万円 | -4935万円 | 6億円 | 746 | 969 | 874 | 651 | |
2929 | 崎浜電工 | 2億円 | 862万円 | 1224万円 | 1億円 | 647 | 1,216 | 874 | 711 | |
2930 | エディソン | 20億円 | 6495万円 | 1億円 | 10億円 | 757 | 1,197 | 872 | 755 | |
2931 | 横田電気 | 3354万円 | 417万円 | 10万円 | 5752万円 | 611 | 1,092 | 872 | 653 | |
2932 | 児玉時計電化センター | 5723万円 | 66万円 | 430万円 | 3039万円 | 541 | 95 | 872 | 488 | |
2933 | 北口電器商会 | 4億円 | 2095万円 | -9605万円 | 4億円 | 763 | 1,244 | 872 | 701 | |
2934 | タナカ設備 | 2億円 | -484万円 | -166万円 | 1億円 | 617 | 1,235 | 872 | 665 | |
2935 | 十和田電気通信工業 | 1285万円 | 299万円 | 281万円 | 4249万円 | 599 | 0 | 872 | 478 | |
2936 | 金澤電気工業所 | 6億円 | 2611万円 | 1405万円 | 4億円 | 738 | 1,140 | 872 | 694 | |
2937 | 渋谷設備 | 1億円 | 529万円 | 3028万円 | 6109万円 | 584 | 798 | 872 | 595 | |
2938 | マツモト設備 | 4億円 | 637万円 | 1638万円 | 1億円 | 631 | 978 | 872 | 639 | |
2939 | 輝産業 | 3706万円 | 596万円 | 660万円 | 2057万円 | 524 | 826 | 872 | 654 | |
2940 | 永和防災 | 3461万円 | 546万円 | 554万円 | 1613万円 | 510 | 123 | 872 | 558 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング