ランキングから企業を探す
水道施設 - 売上高順 16981〜17000位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
16981 | 森田電気工業 | 27-079882 | 大阪 | 大阪知事 | 9196万円 | |
16982 | 南勢土木 | 24-013297 | 三重 | 三重知事 | 9196万円 | |
16983 | 茂木組 | 10-002054 | 群馬 | 群馬知事 | 9197万円 | |
16984 | ユニセツ | 43-000708 | 熊本 | 熊本知事 | 9197万円 | |
16985 | カクエイ住設 | 20-018121 | 長野 | 長野知事 | 9198万円 | |
16986 | 茨勝設備工業 | 08-021328 | 茨城 | 茨城知事 | 9200万円 | |
16987 | 豊設備 | 14-046604 | 神奈川 | 神奈川知事 | 9200万円 | |
16988 | 本城建設 | 24-001499 | 三重 | 三重知事 | 9200万円 | |
16989 | 中央設備商会 | 21-014117 | 岐阜 | 岐阜知事 | 9201万円 | |
16990 | 堀江建設 | 43-013162 | 熊本 | 熊本知事 | 9201万円 | |
16991 | 澤田建設 | 08-011762 | 茨城 | 茨城知事 | 9202万円 | |
16992 | 酒井設備 | 21-012995 | 岐阜 | 岐阜知事 | 9202万円 | |
16993 | 武蔵 | 20-021037 | 長野 | 長野知事 | 9203万円 | |
16994 | 内藤組 | 28-352139 | 兵庫 | 兵庫知事 | 9203万円 | |
16995 | 渡邊工務店 | 27-129790 | 大阪 | 大阪知事 | 9203万円 | |
16996 | 竹花工業 | 20-013842 | 長野 | 長野知事 | 9205万円 | |
16997 | 仲井手建設 | 42-003390 | 長崎 | 長崎知事 | 9205万円 | |
16998 | 高橋産業 | 06-400420 | 山形 | 山形知事 | 9205万円 | |
16999 | 和田組 | 28-213184 | 兵庫 | 兵庫知事 | 9206万円 | |
17000 | 山眞組 | 23-041195 | 愛知 | 愛知知事 | 9207万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング