ランキングから企業を探す
| 水道施設 - 評点P順 14601〜14620位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P |
|
| 14601 | 桐明設備工業 | 40-080519 | 福岡 | 福岡知事 | 659 | |
| 14602 | 富安産業 | 40-095290 | 福岡 | 福岡知事 | 659 | |
| 14603 | 豊福土木 | 40-101356 | 福岡 | 福岡知事 | 659 | |
| 14604 | 杉野産業 | 40-106670 | 福岡 | 福岡知事 | 659 | |
| 14605 | 野原電機 | 42-000158 | 長崎 | 長崎知事 | 659 | |
| 14606 | 吉次工業 | 42-000729 | 長崎 | 長崎知事 | 659 | |
| 14607 | 東邦 | 42-002760 | 長崎 | 長崎知事 | 659 | |
| 14608 | 鷹島建設 | 42-004895 | 長崎 | 長崎知事 | 659 | |
| 14609 | 中村建設 | 43-000253 | 熊本 | 熊本知事 | 659 | |
| 14610 | 中島組 | 43-003676 | 熊本 | 熊本知事 | 659 | |
| 14611 | 長濱興業 | 43-005348 | 熊本 | 熊本知事 | 659 | |
| 14612 | 橋村電気商会 | 43-006531 | 熊本 | 熊本知事 | 659 | |
| 14613 | 竹下建設 | 43-009996 | 熊本 | 熊本知事 | 659 | |
| 14614 | 建工 | 43-010255 | 熊本 | 熊本知事 | 659 | |
| 14615 | 阿蘇品組 | 43-010862 | 熊本 | 熊本知事 | 659 | |
| 14616 | ユーテックス | 43-010898 | 熊本 | 熊本知事 | 659 | |
| 14617 | 井上総合設備 | 43-013298 | 熊本 | 熊本知事 | 659 | |
| 14618 | ジョーナン | 44-000287 | 大分 | 大分知事 | 659 | |
| 14619 | 三幸建設 | 44-001665 | 大分 | 大分知事 | 659 | |
| 14620 | 日豊工事 | 44-002701 | 大分 | 大分知事 | 659 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
