ランキングから企業を探す
沖縄県 - 水道施設 - 評点W順 121〜140位 【 計 1,850 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
121 | 山田建設 | 47-001651 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,280 | |
122 | 富士土建 | 47-001700 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,280 | |
123 | 昌松組 | 47-001920 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,280 | |
124 | 南洋土建 | 47-007611 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,280 | |
125 | 国吉建設 | 47-000449 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,273 | |
126 | 上宏工業 | 47-000786 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,273 | |
127 | 呉屋組 | 47-001009 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,273 | |
128 | 仲宗根土建 | 47-001394 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,273 | |
129 | 久貝土建 | 47-001535 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,273 | |
130 | 国洋建設 | 47-002000 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,273 | |
131 | 川田電設産業 | 47-002572 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,273 | |
132 | 栄三建設 | 47-002779 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,273 | |
133 | 沖南建設 | 47-003216 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,273 | |
134 | 東江建設 | 47-003904 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,273 | |
135 | 琉球開発 | 47-000027 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,263 | |
136 | 町田組 | 47-000082 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,263 | |
137 | 大城建設 | 47-000098 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,263 | |
138 | 小波津組 | 47-000160 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,263 | |
139 | 知念土建 | 47-000344 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,263 | |
140 | 工友社 | 47-000470 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,263 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング