ランキングから企業を探す
水道施設 - 経常利益順 13581〜13600位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
13581 | 大星建設 | 19-007058 | 山梨 | 山梨知事 | -173万円 | |
13582 | シ・サクセス | 25-051571 | 滋賀 | 滋賀知事 | -173万円 | |
13583 | 宮内工業 | 10-011160 | 群馬 | 群馬知事 | -173万円 | |
13584 | 金星興産 | 47-009026 | 沖縄 | 沖縄知事 | -173万円 | |
13585 | 富山クレーン | 47-007437 | 沖縄 | 沖縄知事 | -173万円 | |
13586 | 昌和建設 | 12-021339 | 千葉 | 千葉知事 | -173万円 | |
13587 | 神田重機工事 | 15-001623 | 新潟 | 新潟知事 | -173万円 | |
13588 | アイキョウ | 42-011443 | 長崎 | 長崎知事 | -173万円 | |
13589 | みい舗道 | 40-100121 | 福岡 | 福岡知事 | -173万円 | |
13590 | グリーンライフ・サービス | 10-016009 | 群馬 | 群馬知事 | -173万円 | |
13591 | 藤野建設興産 | 14-006245 | 神奈川 | 神奈川知事 | -173万円 | |
13592 | 片桐工務所 | 20-001775 | 長野 | 長野知事 | -173万円 | |
13593 | 共同土木 | 15-016632 | 新潟 | 新潟知事 | -173万円 | |
13594 | 杉本土建 | 07-021051 | 福島 | 福島知事 | -174万円 | |
13595 | 佐藤電気 | 09-007781 | 栃木 | 栃木知事 | -174万円 | |
13596 | 市川工業所 | 13-028399 | 東京 | 東京知事 | -174万円 | |
13597 | 太豊住設 | 23-041129 | 愛知 | 愛知知事 | -174万円 | |
13598 | 石井ライフ工業 | 10-009858 | 群馬 | 群馬知事 | -174万円 | |
13599 | 徳増土建 | 22-012109 | 静岡 | 静岡知事 | -174万円 | |
13600 | 平田建設 | 40-061182 | 福岡 | 福岡知事 | -174万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング