ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 水道施設 - 売上高順 81〜100位 【 計 1,565 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高![]() |
|
81 | 湯田建設 | 46-006682 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1255万円 | |
82 | 豊栄建設 | 46-008407 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1258万円 | |
83 | 吉元水道 | 46-008613 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1266万円 | |
84 | 南興土建 | 46-004360 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1267万円 | |
85 | 屋電気商会 | 46-010800 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1282万円 | |
86 | 楠元建設 | 46-005852 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1286万円 | |
87 | 浜二組 | 46-009761 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1287万円 | |
88 | 有村建設 | 46-009713 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1311万円 | |
89 | 有明水道土木 | 46-008958 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1361万円 | |
90 | 竹下建設 | 46-005009 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1370万円 | |
91 | 榎元建設 | 46-000469 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1373万円 | |
92 | 豊平電工建設 | 46-007040 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1405万円 | |
93 | 三和メンテ | 46-013367 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1408万円 | |
94 | 保科組 | 46-008795 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1408万円 | |
95 | 錦江設備地下工業 | 46-009691 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1425万円 | |
96 | 野田建設 | 46-010277 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1436万円 | |
97 | 福岡設備工業 | 46-013159 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1440万円 | |
98 | 平成建設 | 46-012123 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1455万円 | |
99 | 浜岡興業 | 46-014553 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1455万円 | |
100 | 福留建設 | 46-010826 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1461万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング