ランキングから企業を探す
京都府 - 水道施設 - 営業C/F順 81〜100位 【 計 903 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
81 | 村井建設 | 26-007390 | 京都 | 京都知事 | -1億円 | |
82 | 高見組 | 26-037369 | 京都 | 京都知事 | -1億円 | |
83 | 桐田機工 | 26-013530 | 京都 | 京都知事 | -1億円 | |
84 | 益田組 | 26-005830 | 京都 | 京都知事 | -1億円 | |
85 | 第一土木 | 00-017047 | 京都 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
86 | 入柿水道 | 26-014870 | 京都 | 京都知事 | -1億円 | |
87 | 粂田建設 | 26-007420 | 京都 | 京都知事 | -1億円 | |
88 | 藤山工務店 | 26-003474 | 京都 | 京都知事 | -1億円 | |
89 | 北辰工業 | 26-019803 | 京都 | 京都知事 | -9117万円 | |
90 | 太田建設 | 00-015604 | 京都 | 国土交通大臣 | -9037万円 | |
91 | 南桑土木建築 | 26-013247 | 京都 | 京都知事 | -8893万円 | |
92 | 菱田建設 | 26-012674 | 京都 | 京都知事 | -8660万円 | |
93 | 寺尾道路 | 00-010124 | 京都 | 国土交通大臣 | -8521万円 | |
94 | ウエダ | 26-020086 | 京都 | 京都知事 | -7371万円 | |
95 | 奥田建設工業 | 26-019890 | 京都 | 京都知事 | -7061万円 | |
96 | 山城建設 | 26-007154 | 京都 | 京都知事 | -6811万円 | |
97 | 森本工業所 | 26-009886 | 京都 | 京都知事 | -6854万円 | |
98 | 鶴美建設 | 00-021555 | 京都 | 国土交通大臣 | -6663万円 | |
99 | NEXT | 26-021386 | 京都 | 京都知事 | -6685万円 | |
100 | MIC | 00-023284 | 京都 | 国土交通大臣 | -6448万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング