ランキングから企業を探す
| 富山県 - 水道施設 - 営業C/F順 81〜100位 【 計 334 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F |
|
| 81 | 肥田建設 | 16-009768 | 富山 | 富山知事 | 2452万円 | |
| 82 | タケウチ工業 | 16-012766 | 富山 | 富山知事 | 2451万円 | |
| 83 | 辻建設 | 16-007560 | 富山 | 富山知事 | 2309万円 | |
| 84 | 神下組 | 16-000083 | 富山 | 富山知事 | 2306万円 | |
| 85 | 多田配管工業 | 16-009974 | 富山 | 富山知事 | 2299万円 | |
| 86 | 婦中機工 | 16-011980 | 富山 | 富山知事 | 2282万円 | |
| 87 | 富士コンテクノ | 16-010588 | 富山 | 富山知事 | 2229万円 | |
| 88 | 寺林土建 | 16-009891 | 富山 | 富山知事 | 2216万円 | |
| 89 | 中村建設 | 16-008341 | 富山 | 富山知事 | 2157万円 | |
| 90 | 織田 | 16-009449 | 富山 | 富山知事 | 2053万円 | |
| 91 | 藤岡工業 | 16-007937 | 富山 | 富山知事 | 1910万円 | |
| 92 | 大田建設 | 16-014338 | 富山 | 富山知事 | 1910万円 | |
| 93 | 神高 | 00-000448 | 富山 | 国土交通大臣 | 1841万円 | |
| 94 | 大地 | 16-007912 | 富山 | 富山知事 | 1826万円 | |
| 95 | 藤木工業 | 16-006097 | 富山 | 富山知事 | 1816万円 | |
| 96 | 横尾設備 | 16-010935 | 富山 | 富山知事 | 1805万円 | |
| 97 | 青山組 | 16-000565 | 富山 | 富山知事 | 1774万円 | |
| 98 | 新興土石 | 16-002901 | 富山 | 富山知事 | 1740万円 | |
| 99 | 赤井管機 | 16-011322 | 富山 | 富山知事 | 1724万円 | |
| 100 | 大谷組 | 16-009613 | 富山 | 富山知事 | 1711万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
