ランキングから企業を探す
水道施設 - 売上高順 9841〜9860位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高![]() |
|
9841 | ワタナベ水道 | 05-007007 | 秋田 | 秋田知事 | 5040万円 | |
9842 | 辻本土木工業 | 43-008286 | 熊本 | 熊本知事 | 5041万円 | |
9843 | スギモト | 33-018908 | 岡山 | 岡山知事 | 5041万円 | |
9844 | 前川製作所 | 14-054737 | 東京 | 東京知事 | 5041万円 | |
9845 | 長城 | 20-024039 | 長野 | 長野知事 | 5042万円 | |
9846 | 武石建設 | 39-002507 | 高知 | 高知知事 | 5042万円 | |
9847 | ミカワ工業 | 08-013188 | 茨城 | 茨城知事 | 5042万円 | |
9848 | 大地 | 34-030140 | 広島 | 広島知事 | 5043万円 | |
9849 | 本田水道工業所 | 01-591111 | 北海道 | 北海道知事 | 5045万円 | |
9850 | 亨和設備 | 29-013920 | 奈良 | 奈良知事 | 5045万円 | |
9851 | 大隈設備工業 | 41-008324 | 佐賀 | 佐賀知事 | 5045万円 | |
9852 | 小山産業 | 40-069835 | 福岡 | 福岡知事 | 5046万円 | |
9853 | 仲井間林業 | 47-009800 | 沖縄 | 沖縄知事 | 5046万円 | |
9854 | 誠研建設 | 22-032431 | 静岡 | 静岡知事 | 5048万円 | |
9855 | オカコー | 20-017844 | 長野 | 長野知事 | 5048万円 | |
9856 | 阿部建設 | 10-004476 | 群馬 | 群馬知事 | 5048万円 | |
9857 | 井建設 | 43-002466 | 熊本 | 熊本知事 | 5048万円 | |
9858 | 高田建設 | 10-001339 | 群馬 | 群馬知事 | 5049万円 | |
9859 | 佐賀 | 36-004607 | 徳島 | 徳島知事 | 5049万円 | |
9860 | 藤田電気水道工事 | 28-352774 | 兵庫 | 兵庫知事 | 5049万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング