ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

栃木県 - 水道施設 - 営業C/F順 41〜60位 【 計 714 件 】
順位 企業名 許可番号 都道府県 大臣知事区分 営業C/Fdown.gif
41 生駒組 09-002361 栃木 栃木知事 6506万円
42 荒井電設 09-023129 栃木 栃木知事 6503万円
43 和田工業 09-001136 栃木 栃木知事 6479万円
44 平成理研 09-007225 栃木 栃木知事 6431万円
45 光洋建設 09-003945 栃木 栃木知事 6410万円
46 磯部建設 00-002957 栃木 国土交通大臣 6348万円
47 大幹建設 09-002533 栃木 栃木知事 6260万円
48 岡田冷熱機工 09-003646 栃木 栃木知事 6207万円
49 菊水開発 09-019319 栃木 栃木知事 5927万円
50 小平興業 00-008646 栃木 国土交通大臣 5851万円
51 岡工務店 09-003893 栃木 栃木知事 5599万円
52 保坂工務店 09-004281 栃木 栃木知事 5423万円
53 東武道路工業 09-009315 栃木 栃木知事 5413万円
54 泉谷興業 09-007209 栃木 栃木知事 5310万円
55 長工業 09-002329 栃木 栃木知事 5303万円
56 ハナツカコンストラクション 09-020476 栃木 栃木知事 5301万円
57 田中工業 09-001018 栃木 栃木知事 5292万円
58 毛塚工業 09-001425 栃木 栃木知事 5185万円
59 フジシマ建設 09-016396 栃木 栃木知事 5070万円
60 美雪興業 09-016002 栃木 栃木知事 4992万円

検索
企業名・許可番号