ランキングから企業を探す
埼玉県 - 水道施設 - 営業C/F順 561〜580位 【 計 737 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
561 | 明成工業 | 11-003826 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2453万円 | |
562 | 関設備工業 | 11-008700 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2468万円 | |
563 | JWSマルタカ | 11-060941 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2511万円 | |
564 | 伊藤建設 | 11-003620 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2621万円 | |
565 | 小島水道工業 | 11-014458 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2686万円 | |
566 | 小林建設 | 11-024563 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2701万円 | |
567 | 北辰住設 | 11-040254 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2714万円 | |
568 | 堀田設備工業 | 11-011995 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2722万円 | |
569 | ウィンテック | 11-061915 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2734万円 | |
570 | 中村屋住宅設備機器 | 11-012958 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2749万円 | |
571 | 松茂建設 | 11-029052 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2797万円 | |
572 | 和建設業(同) | 11-066980 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2818万円 | |
573 | 伸栄建設 | 11-058369 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2886万円 | |
574 | 献 | 11-056209 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2903万円 | |
575 | 小原建興 | 11-015811 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2934万円 | |
576 | 長栄建設工業 | 11-034948 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2936万円 | |
577 | 新日本建設工業 | 00-017106 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 2938万円 | |
578 | 山崎工務所 | 11-018019 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2940万円 | |
579 | ナガヤス工業 | 11-029234 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2948万円 | |
580 | 加藤商事 | 11-007525 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2959万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 埼玉県 市区町村別
企業ランキング -
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 鳩ケ谷市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 北埼玉郡騎西町
- 北埼玉郡北川辺町
- 北埼玉郡大利根町
- 南埼玉郡宮代町
- 南埼玉郡白岡町
- 南埼玉郡菖蒲町
- 北葛飾郡栗橋町
- 北葛飾郡鷲宮町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町