ランキングから企業を探す
| 水道施設 - 総資本順 5581〜5600位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 |
|
| 5581 | 泉北エンタープライズ | 27-017559 | 大阪 | 大阪知事 | 6億円 | |
| 5582 | 中村組 | 00-008421 | 千葉 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
| 5583 | 小牧工業 | 09-002810 | 栃木 | 栃木知事 | 6億円 | |
| 5584 | 平岡建設 | 34-003011 | 広島 | 広島知事 | 6億円 | |
| 5585 | 南丸八建設 | 27-008620 | 大阪 | 大阪知事 | 6億円 | |
| 5586 | 中川商店 | 22-008244 | 静岡 | 静岡知事 | 6億円 | |
| 5587 | 木下建設 | 39-003893 | 高知 | 高知知事 | 6億円 | |
| 5588 | 三河建設 | 23-024638 | 愛知 | 愛知知事 | 6億円 | |
| 5589 | 森永建設 | 41-000794 | 佐賀 | 佐賀知事 | 6億円 | |
| 5590 | 紀南電設 | 00-023689 | 和歌山 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
| 5591 | 旭技建 | 00-007076 | 東京 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
| 5592 | 福美建設 | 34-017803 | 広島 | 広島知事 | 6億円 | |
| 5593 | ヤマイチ | 08-026542 | 茨城 | 茨城知事 | 6億円 | |
| 5594 | 中川建設 | 15-030006 | 新潟 | 新潟知事 | 6億円 | |
| 5595 | 下山建設 | 33-000303 | 岡山 | 岡山知事 | 6億円 | |
| 5596 | 江坂設備工業 | 27-096963 | 大阪 | 大阪知事 | 6億円 | |
| 5597 | 富士線管設備 | 16-001916 | 富山 | 富山知事 | 6億円 | |
| 5598 | 三洋静岡設備 | 22-009467 | 静岡 | 静岡知事 | 6億円 | |
| 5599 | 紀南電設 | 30-000780 | 和歌山 | 和歌山知事 | 6億円 | |
| 5600 | 協同清美 | 14-040497 | 神奈川 | 神奈川知事 | 6億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
