ランキングから企業を探す
水道施設 - 経常利益順 5541〜5560位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
5541 | 大善建設 | 36-000746 | 徳島 | 徳島知事 | -1007万円 | |
5542 | 鳥建 | 42-008970 | 長崎 | 長崎知事 | -1007万円 | |
5543 | 梅正建設 | 13-109687 | 東京 | 東京知事 | -1007万円 | |
5544 | 山芳工業 | 12-023903 | 千葉 | 千葉知事 | -1007万円 | |
5545 | 岱明設備工業 | 43-006241 | 熊本 | 熊本知事 | -1008万円 | |
5546 | 江頭工業 | 40-094302 | 福岡 | 福岡知事 | -1009万円 | |
5547 | 桶清ポンプ店 | 22-003947 | 静岡 | 静岡知事 | -1009万円 | |
5548 | 石毛設備 | 12-020558 | 千葉 | 千葉知事 | -1009万円 | |
5549 | 鈴木鈑金工業所 | 23-015592 | 愛知 | 愛知知事 | -1009万円 | |
5550 | 市川建設興業 | 20-012160 | 長野 | 長野知事 | -1010万円 | |
5551 | 高進建設 | 40-004056 | 福岡 | 福岡知事 | -1011万円 | |
5552 | 八洲工業 | 40-060951 | 福岡 | 福岡知事 | -1011万円 | |
5553 | 丸井建設 | 38-007312 | 愛媛 | 愛媛知事 | -1011万円 | |
5554 | 扇田水道 | 05-011473 | 秋田 | 秋田知事 | -1012万円 | |
5555 | ヤマカワ | 22-036830 | 静岡 | 静岡知事 | -1012万円 | |
5556 | 平和工業 | 33-011378 | 岡山 | 岡山知事 | -1012万円 | |
5557 | 加藤工務店 | 08-001955 | 茨城 | 茨城知事 | -1012万円 | |
5558 | 木田建設 | 45-002837 | 宮崎 | 宮崎知事 | -1013万円 | |
5559 | イシケン工業 | 09-022665 | 栃木 | 栃木知事 | -1013万円 | |
5560 | 山一建設 | 14-023990 | 神奈川 | 神奈川知事 | -1013万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング