ランキングから企業を探す
水道施設 - 評点Y順 45261〜45280位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y | |
45261 | 増田地質工業 | 37-001271 | 香川 | 香川知事 | 1,072 | |
45262 | *木工務店 | 08-003665 | 茨城 | 茨城知事 | 1,073 | |
45263 | 橋本工務店 | 12-006021 | 千葉 | 千葉知事 | 1,073 | |
45264 | 板倉設備 | 23-053534 | 愛知 | 愛知知事 | 1,073 | |
45265 | 中川設備工業 | 27-047405 | 大阪 | 大阪知事 | 1,073 | |
45266 | 服部工業 | 32-002471 | 島根 | 島根知事 | 1,073 | |
45267 | 依光建設 | 39-005018 | 高知 | 高知知事 | 1,073 | |
45268 | 大誠建設工業 | 40-056663 | 福岡 | 福岡知事 | 1,073 | |
45269 | 明央土建 | 47-007960 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,073 | |
45270 | 沢建設 | 47-008165 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,073 | |
45271 | 未来産業 | 47-011804 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,073 | |
45272 | 吉開住設工業 | 40-075178 | 福岡 | 福岡知事 | 1,075 | |
45273 | 山博建設 | 40-105410 | 福岡 | 福岡知事 | 1,075 | |
45274 | 玉新建設 | 47-000873 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,075 | |
45275 | 古見鉄工所 | 47-004356 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,075 | |
45276 | 北勇工業 | 47-008218 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,075 | |
45277 | マルクニ | 47-011601 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,075 | |
45278 | 住友金属パイプエンジ | 00-000270 | 大阪 | 国土交通大臣 | 1,075 | |
45279 | 竹谷建設 | 01-621874 | 北海道 | 北海道知事 | 1,075 | |
45280 | スケカワ | 02-015688 | 青森 | 青森知事 | 1,075 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング