ランキングから企業を探す
水道施設 - 経常利益順 4401〜4420位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
4401 | 杉江建設工業 | 23-064102 | 愛知 | 愛知知事 | 2703万円 | |
4402 | 大興 | 02-015709 | 青森 | 青森知事 | 2703万円 | |
4403 | 野村興業 | 35-011134 | 山口 | 山口知事 | 2702万円 | |
4404 | 三業 | 28-550561 | 兵庫 | 兵庫知事 | 2702万円 | |
4405 | 山田ガス | 03-003318 | 岩手 | 岩手知事 | 2701万円 | |
4406 | 宮部組 | 06-100281 | 山形 | 山形知事 | 2697万円 | |
4407 | ナガミネ | 15-017368 | 新潟 | 新潟知事 | 2697万円 | |
4408 | 共榮建設 | 15-006017 | 新潟 | 新潟知事 | 2697万円 | |
4409 | 木下設備 | 40-061003 | 福岡 | 福岡知事 | 2697万円 | |
4410 | 龍建設 | 41-000720 | 佐賀 | 佐賀知事 | 2696万円 | |
4411 | 三神設備 | 23-003346 | 愛知 | 愛知知事 | 2695万円 | |
4412 | 北都プラント | 06-101755 | 山形 | 山形知事 | 2693万円 | |
4413 | 中播住宅設備 | 28-455321 | 兵庫 | 兵庫知事 | 2692万円 | |
4414 | 吉田組 | 43-001989 | 熊本 | 熊本知事 | 2692万円 | |
4415 | 菱信産業 | 40-040032 | 福岡 | 福岡知事 | 2692万円 | |
4416 | 曽我産業 | 02-011002 | 青森 | 青森知事 | 2692万円 | |
4417 | 平野工業 | 08-023289 | 茨城 | 茨城知事 | 2692万円 | |
4418 | 向成建設 | 38-006739 | 愛媛 | 愛媛知事 | 2692万円 | |
4419 | 伊予ブルドーザー建設 | 38-001317 | 愛媛 | 愛媛知事 | 2691万円 | |
4420 | 世紀工業 | 11-030094 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2691万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング