ランキングから企業を探す
沖縄県 - 水道施設 - 評点X2順 421〜440位 【 計 1,850 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
421 | 金雅建設 | 47-010737 | 沖縄 | 沖縄知事 | 523 | |
422 | 南友設備工業 | 47-007231 | 沖縄 | 沖縄知事 | 524 | |
423 | 電研 | 47-009147 | 沖縄 | 沖縄知事 | 524 | |
424 | 新政興業 | 47-009908 | 沖縄 | 沖縄知事 | 524 | |
425 | 三樹開発 | 47-010794 | 沖縄 | 沖縄知事 | 524 | |
426 | 大保運送 | 47-010888 | 沖縄 | 沖縄知事 | 525 | |
427 | 米田重機 | 47-009397 | 沖縄 | 沖縄知事 | 526 | |
428 | グリーンハウスプラン | 47-011273 | 沖縄 | 沖縄知事 | 527 | |
429 | 宮里組 | 47-000148 | 沖縄 | 沖縄知事 | 530 | |
430 | 沖植造園土木 | 47-007743 | 沖縄 | 沖縄知事 | 530 | |
431 | 當山設備興業 | 47-008486 | 沖縄 | 沖縄知事 | 530 | |
432 | 進拓 | 47-008640 | 沖縄 | 沖縄知事 | 530 | |
433 | 大保産業 | 47-009278 | 沖縄 | 沖縄知事 | 530 | |
434 | 志良堂土建 | 47-010172 | 沖縄 | 沖縄知事 | 530 | |
435 | 松基工務店 | 47-011038 | 沖縄 | 沖縄知事 | 530 | |
436 | 友利興業 | 47-009001 | 沖縄 | 沖縄知事 | 531 | |
437 | 拓南開発 | 47-010921 | 沖縄 | 沖縄知事 | 531 | |
438 | 比嘉門タイル店 | 47-004058 | 沖縄 | 沖縄知事 | 532 | |
439 | カネタケ電水工業 | 47-007054 | 沖縄 | 沖縄知事 | 533 | |
440 | 総合水道工事社 | 47-001880 | 沖縄 | 沖縄知事 | 535 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング