ランキングから企業を探す
水道施設 - 経常利益順 40221〜40240位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
40221 | 柳建設 | 14-027926 | 神奈川 | 神奈川知事 | -1158万円 | |
40222 | 折田建設 | 28-801147 | 兵庫 | 兵庫知事 | -1158万円 | |
40223 | 川西工務店 | 33-001452 | 岡山 | 岡山知事 | -1157万円 | |
40224 | 広友土建 | 10-000538 | 群馬 | 群馬知事 | -1157万円 | |
40225 | 浦上建設 | 23-000891 | 愛知 | 愛知知事 | -1157万円 | |
40226 | 中国住設機器 | 34-022345 | 広島 | 広島知事 | -1157万円 | |
40227 | 神谷機材 | 14-023901 | 神奈川 | 神奈川知事 | -1157万円 | |
40228 | 大貴 | 21-011872 | 岐阜 | 岐阜知事 | -1157万円 | |
40229 | 共栄興業 | 01-560123 | 北海道 | 北海道知事 | -1156万円 | |
40230 | ナリタ管工 | 12-012996 | 千葉 | 千葉知事 | -1156万円 | |
40231 | 鍋倉工務店 | 46-007920 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -1156万円 | |
40232 | 栗原組 | 10-004477 | 群馬 | 群馬知事 | -1156万円 | |
40233 | 今井建設 | 12-045046 | 千葉 | 千葉知事 | -1156万円 | |
40234 | 日相建設工業 | 14-027883 | 神奈川 | 神奈川知事 | -1156万円 | |
40235 | イタケン | 40-098698 | 福岡 | 福岡知事 | -1155万円 | |
40236 | 関西建設 | 37-002307 | 香川 | 香川知事 | -1155万円 | |
40237 | 丸北北洋設備工業 | 01-706907 | 北海道 | 北海道知事 | -1155万円 | |
40238 | 相原建設 | 14-002666 | 神奈川 | 神奈川知事 | -1155万円 | |
40239 | 野町組 | 39-003457 | 高知 | 高知知事 | -1155万円 | |
40240 | 栗矢建設 | 34-003184 | 広島 | 広島知事 | -1154万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング