ランキングから企業を探す
水道施設 - 営業C/F順 40001〜40020位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F![]() |
|
40001 | 山平建設 | 00-002641 | 静岡 | 国土交通大臣 | -2559万円 | |
40002 | 永和国土環境 | 00-019552 | 広島 | 国土交通大臣 | -2556万円 | |
40003 | 菱村組 | 42-011636 | 長崎 | 長崎知事 | -2556万円 | |
40004 | エイシン工業 | 46-010165 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -2556万円 | |
40005 | 千原組 | 43-001984 | 熊本 | 熊本知事 | -2555万円 | |
40006 | 鐵建工業 | 47-008668 | 沖縄 | 沖縄知事 | -2555万円 | |
40007 | 大永建設 | 01-560215 | 北海道 | 北海道知事 | -2554万円 | |
40008 | ヤマケイ建設 | 13-121210 | 東京 | 東京知事 | -2553万円 | |
40009 | 中山産業 | 38-000702 | 愛媛 | 愛媛知事 | -2551万円 | |
40010 | イズミコム | 22-027002 | 静岡 | 静岡知事 | -2550万円 | |
40011 | 吉田組 | 26-026268 | 京都 | 京都知事 | -2549万円 | |
40012 | 桜井設備工業 | 12-014545 | 千葉 | 千葉知事 | -2549万円 | |
40013 | 関野建設 | 14-006874 | 神奈川 | 神奈川知事 | -2548万円 | |
40014 | 小林工業 | 19-000510 | 山梨 | 山梨知事 | -2547万円 | |
40015 | 八重山舗道 | 47-010298 | 沖縄 | 沖縄知事 | -2547万円 | |
40016 | 堀建設 | 12-029524 | 千葉 | 千葉知事 | -2545万円 | |
40017 | 南信土木建築 | 20-000582 | 長野 | 長野知事 | -2544万円 | |
40018 | 富士線管設備 | 16-001916 | 富山 | 富山知事 | -2543万円 | |
40019 | オホーツク設備 | 01-591102 | 北海道 | 北海道知事 | -2542万円 | |
40020 | 米持工業 | 14-008719 | 神奈川 | 神奈川知事 | -2542万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング