ランキングから企業を探す
秋田県 - 水道施設 - 営業C/F順 361〜380位 【 計 463 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F![]() |
|
361 | 加賀屋組 | 05-003457 | 秋田 | 秋田知事 | 2215万円 | |
362 | 池田建設 | 05-001719 | 秋田 | 秋田知事 | 2312万円 | |
363 | 協設 | 05-008777 | 秋田 | 秋田知事 | 2411万円 | |
364 | 古河林業緑化 | 05-009882 | 秋田 | 秋田知事 | 2455万円 | |
365 | 足利工務店 | 05-007496 | 秋田 | 秋田知事 | 2488万円 | |
366 | 兼松工務店 | 05-002526 | 秋田 | 秋田知事 | 2496万円 | |
367 | マルト建設 | 05-003973 | 秋田 | 秋田知事 | 2562万円 | |
368 | 小貫建設 | 05-010762 | 秋田 | 秋田知事 | 2589万円 | |
369 | 山一林業 | 05-080143 | 秋田 | 秋田知事 | 2764万円 | |
370 | いいつか | 05-009866 | 秋田 | 秋田知事 | 2786万円 | |
371 | 佐藤建設 | 05-002576 | 秋田 | 秋田知事 | 2790万円 | |
372 | 藤村組 | 05-007011 | 秋田 | 秋田知事 | 2826万円 | |
373 | 奥山建設 | 05-007830 | 秋田 | 秋田知事 | 2901万円 | |
374 | 能代清掃センター | 05-030068 | 秋田 | 秋田知事 | 2918万円 | |
375 | あべ建設 | 05-006739 | 秋田 | 秋田知事 | 2955万円 | |
376 | 秋田ハイウェイ | 05-008347 | 秋田 | 秋田知事 | 2979万円 | |
377 | 佐藤施設工業 | 05-001025 | 秋田 | 秋田知事 | 2994万円 | |
378 | 日仙電機 | 05-006246 | 秋田 | 秋田知事 | 3168万円 | |
379 | 藤重建設 | 05-004713 | 秋田 | 秋田知事 | 3202万円 | |
380 | 藤和建設 | 05-001815 | 秋田 | 秋田知事 | 3213万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 秋田県 市区町村別
企業ランキング