ランキングから企業を探す
水道施設 - 経常利益順 3361〜3380位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
3361 | 田島建設 | 20-000751 | 長野 | 長野知事 | 3806万円 | |
3362 | クレハ工事 | 07-019057 | 福島 | 福島知事 | 3806万円 | |
3363 | 出水合同電設 | 46-001258 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 3805万円 | |
3364 | 井原工業 | 00-003496 | 愛媛 | 国土交通大臣 | 3803万円 | |
3365 | 北陵建設 | 04-011843 | 宮城 | 宮城知事 | 3802万円 | |
3366 | ダイワ建設 | 40-082605 | 福岡 | 福岡知事 | 3801万円 | |
3367 | フジクリーン茨城 | 08-013726 | 茨城 | 茨城知事 | 3801万円 | |
3368 | 明徳産業 | 23-012111 | 愛知 | 愛知知事 | 3800万円 | |
3369 | 小松 | 23-006583 | 愛知 | 愛知知事 | 3800万円 | |
3370 | 米木建設 | 06-500196 | 山形 | 山形知事 | 3799万円 | |
3371 | 丸屋建設 | 25-020191 | 滋賀 | 滋賀知事 | 3797万円 | |
3372 | ヒカワ工業 | 32-002077 | 島根 | 島根知事 | 3795万円 | |
3373 | 泉組 | 30-009270 | 和歌山 | 和歌山知事 | 3795万円 | |
3374 | 海部建設 | 23-000016 | 愛知 | 愛知知事 | 3792万円 | |
3375 | 川田建設工業 | 42-000756 | 長崎 | 長崎知事 | 3789万円 | |
3376 | 三立道路 | 07-005204 | 福島 | 福島知事 | 3787万円 | |
3377 | 三津橋建設 | 01-565160 | 北海道 | 北海道知事 | 3786万円 | |
3378 | クリンプロ | 34-029890 | 広島 | 広島知事 | 3783万円 | |
3379 | 高松市上下水道工事業(同) | 37-007513 | 香川 | 香川知事 | 3782万円 | |
3380 | 城東建設 | 31-004522 | 鳥取 | 鳥取知事 | 3780万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング