ランキングから企業を探す
水道施設 - 評点P順 32821〜32840位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P![]() |
|
32821 | 常陸緑化土木 | 08-007187 | 茨城 | 茨城知事 | 549 | |
32822 | 長塚設備工業 | 08-016194 | 茨城 | 茨城知事 | 549 | |
32823 | 小沢重機興業 | 08-019187 | 茨城 | 茨城知事 | 549 | |
32824 | 面沢電機 | 08-021278 | 茨城 | 茨城知事 | 549 | |
32825 | 鈴木建材工業 | 08-031664 | 茨城 | 茨城知事 | 549 | |
32826 | 船越設備工業 | 10-006356 | 群馬 | 群馬知事 | 549 | |
32827 | 黒沢組 | 10-010651 | 群馬 | 群馬知事 | 549 | |
32828 | 荒井建設 | 10-020966 | 群馬 | 群馬知事 | 549 | |
32829 | 八幡総合設備 | 10-022549 | 群馬 | 群馬知事 | 549 | |
32830 | 桶倉工業 | 11-007702 | 埼玉 | 埼玉知事 | 549 | |
32831 | 潤組 | 11-030599 | 埼玉 | 埼玉知事 | 549 | |
32832 | 水口土建 | 11-050021 | 埼玉 | 埼玉知事 | 549 | |
32833 | 佐山 | 12-022267 | 千葉 | 千葉知事 | 549 | |
32834 | 大東工業 | 14-002926 | 神奈川 | 神奈川知事 | 549 | |
32835 | 三光興業 | 14-019596 | 神奈川 | 神奈川知事 | 549 | |
32836 | 信和工業 | 14-051445 | 神奈川 | 神奈川知事 | 549 | |
32837 | 萬代組 | 14-052043 | 神奈川 | 神奈川知事 | 549 | |
32838 | 相模原市管工事設備(同) | 14-054223 | 神奈川 | 神奈川知事 | 549 | |
32839 | 松下工商 | 14-064979 | 神奈川 | 神奈川知事 | 549 | |
32840 | 八千代 | 14-067926 | 神奈川 | 神奈川知事 | 549 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング