ランキングから企業を探す
| 水道施設 - 総資本順 26661〜26680位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 |
|
| 26661 | 松森組 | 44-013174 | 大分 | 大分知事 | 1億円 | |
| 26662 | 山岡建設 | 26-005167 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
| 26663 | 大利根建設 | 10-002283 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 26664 | マルカ | 14-045593 | 神奈川 | 神奈川知事 | 1億円 | |
| 26665 | 大石建設 | 34-001589 | 広島 | 広島知事 | 1億円 | |
| 26666 | 山本電気工業所 | 37-001767 | 香川 | 香川知事 | 1億円 | |
| 26667 | 三留野土建 | 00-021229 | 長野 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
| 26668 | ヤマカ建設 | 24-003117 | 三重 | 三重知事 | 1億円 | |
| 26669 | 泰幸組 | 23-041171 | 愛知 | 愛知知事 | 1億円 | |
| 26670 | ハチスイ | 33-016307 | 岡山 | 岡山知事 | 1億円 | |
| 26671 | 松山工業 | 40-057583 | 福岡 | 福岡知事 | 1億円 | |
| 26672 | 大拓建設 | 27-074139 | 大阪 | 大阪知事 | 1億円 | |
| 26673 | 薩摩水道 | 46-005741 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1億円 | |
| 26674 | 松島 | 28-457814 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1億円 | |
| 26675 | 日新設備 | 08-012241 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
| 26676 | 新開工業 | 20-006704 | 長野 | 長野知事 | 1億円 | |
| 26677 | 創新建設 | 40-015134 | 福岡 | 福岡知事 | 1億円 | |
| 26678 | 尾畑組 | 20-000504 | 長野 | 長野知事 | 1億円 | |
| 26679 | 誠信興業 | 06-400683 | 山形 | 山形知事 | 1億円 | |
| 26680 | 岡田設備工業 | 09-005059 | 栃木 | 栃木知事 | 1億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
