ランキングから企業を探す
| 広島県 - 水道施設 - 経常利益順 241〜260位 【 計 995 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 241 | 山下組 | 34-001060 | 広島 | 広島知事 | 486万円 | |
| 242 | 益本建設 | 34-000724 | 広島 | 広島知事 | 479万円 | |
| 243 | 石嵜建設 | 34-022994 | 広島 | 広島知事 | 464万円 | |
| 244 | 占部建設工業 | 00-001863 | 広島 | 国土交通大臣 | 459万円 | |
| 245 | 東伸 | 34-017520 | 広島 | 広島知事 | 459万円 | |
| 246 | 三栄 | 34-029679 | 広島 | 広島知事 | 458万円 | |
| 247 | 新家建設 | 34-001278 | 広島 | 広島知事 | 458万円 | |
| 248 | 山縣建設 | 34-002663 | 広島 | 広島知事 | 457万円 | |
| 249 | 上坊組 | 34-008409 | 広島 | 広島知事 | 456万円 | |
| 250 | 千代田テクノ | 34-026725 | 広島 | 広島知事 | 456万円 | |
| 251 | 吉岡設備 | 34-005122 | 広島 | 広島知事 | 454万円 | |
| 252 | 桜美建設 | 34-027047 | 広島 | 広島知事 | 452万円 | |
| 253 | 弘真 | 34-017298 | 広島 | 広島知事 | 450万円 | |
| 254 | 日南建設 | 34-001272 | 広島 | 広島知事 | 447万円 | |
| 255 | 名栄工業 | 34-023624 | 広島 | 広島知事 | 444万円 | |
| 256 | 島本建設 | 34-002776 | 広島 | 広島知事 | 442万円 | |
| 257 | 広川工業 | 34-031751 | 広島 | 広島知事 | 439万円 | |
| 258 | 山本組 | 34-005940 | 広島 | 広島知事 | 430万円 | |
| 259 | 江能設備建設 | 34-026161 | 広島 | 広島知事 | 430万円 | |
| 260 | 福山管機工業 | 34-003593 | 広島 | 広島知事 | 426万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング
