ランキングから企業を探す
水道施設 - 評点Y順 22421〜22440位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y![]() |
|
22421 | 大曽根建設 | 08-014727 | 茨城 | 茨城知事 | 727 | |
22422 | 山本建設 | 08-017274 | 茨城 | 茨城知事 | 727 | |
22423 | シン建設 | 08-018767 | 茨城 | 茨城知事 | 727 | |
22424 | ハウス建設工業 | 08-028721 | 茨城 | 茨城知事 | 727 | |
22425 | 辰巳建設 | 09-001780 | 栃木 | 栃木知事 | 727 | |
22426 | 古木組 | 09-003293 | 栃木 | 栃木知事 | 727 | |
22427 | 近沢建設 | 09-003909 | 栃木 | 栃木知事 | 727 | |
22428 | 小金井電気商会 | 09-012406 | 栃木 | 栃木知事 | 727 | |
22429 | 広友土建 | 10-000538 | 群馬 | 群馬知事 | 727 | |
22430 | 佐藤工務店 | 10-009442 | 群馬 | 群馬知事 | 727 | |
22431 | 長設工業 | 10-009919 | 群馬 | 群馬知事 | 727 | |
22432 | 角石林業 | 10-014937 | 群馬 | 群馬知事 | 727 | |
22433 | 共進安全 | 10-015093 | 群馬 | 群馬知事 | 727 | |
22434 | 永野興業 | 12-013916 | 千葉 | 千葉知事 | 727 | |
22435 | 宮崎工業 | 12-026619 | 千葉 | 千葉知事 | 727 | |
22436 | ロードリフレ | 13-000233 | 東京 | 東京知事 | 727 | |
22437 | さかき林産 | 13-064941 | 東京 | 東京知事 | 727 | |
22438 | 草間工業 | 13-065405 | 東京 | 東京知事 | 727 | |
22439 | 堀地建 | 13-114138 | 熊本 | 熊本知事 | 727 | |
22440 | ヒュイット | 13-115662 | 東京 | 東京知事 | 727 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング