ランキングから企業を探す
水道施設 - 評点Y順 18501〜18520位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y![]() |
評点P | |
18501 | 高橋設備工業所 | 2億円 | 334万円 | -3361万円 | 3億円 | 660 | 1,235 | 779 | 756 | |
18502 | 青木建設 | 3億円 | 143万円 | 1301万円 | 9799万円 | 600 | 900 | 779 | 596 | |
18503 | 今井建材 | 2億円 | 2367万円 | 1477万円 | 2億円 | 688 | 750 | 779 | 585 | |
18504 | 長谷川設備 | 2390万円 | -199万円 | -357万円 | 3465万円 | 586 | 240 | 779 | 494 | |
18505 | 櫻屋建設工業 | 5864万円 | -167万円 | 109万円 | 4660万円 | 559 | 997 | 779 | 607 | |
18506 | 稲葉建設 | 1億円 | 35万円 | 2610万円 | 8937万円 | 604 | 437 | 779 | 545 | |
18507 | 鶴亀 | 15億円 | 9967万円 | 8087万円 | 8億円 | 730 | 598 | 779 | 573 | |
18508 | 山田建設 | 1億円 | 594万円 | 449万円 | 5218万円 | 468 | 1,216 | 779 | 622 | |
18509 | 荒井設備 | 3287万円 | 26万円 | -168万円 | 1598万円 | 556 | 0 | 779 | 450 | |
18510 | 木村造園 | 4540万円 | 283万円 | 778万円 | 3377万円 | 544 | 9 | 779 | 459 | |
18511 | 坂本建設 | 10億円 | -1421万円 | -1億円 | 6億円 | 694 | 1,263 | 779 | 663 | |
18512 | 新成建設 | 4837万円 | 27万円 | -240万円 | 7616万円 | 609 | 740 | 779 | 581 | |
18513 | OHKI | 6245万円 | -374万円 | 527万円 | 4605万円 | 592 | 285 | 779 | 501 | |
18514 | カネタケ | 5634万円 | 30万円 | -220万円 | 1451万円 | 541 | 0 | 779 | 450 | |
18515 | 秩父建設 | 4億円 | 1843万円 | 89万円 | 3億円 | 704 | 750 | 779 | 592 | |
18516 | ミヤタ商事 | 1億円 | 57万円 | 1418万円 | 1億円 | 637 | 408 | 779 | 526 | |
18517 | TOUBUコーポレーション | 1億円 | 137万円 | 1961万円 | 3230万円 | 525 | 427 | 779 | 512 | |
18518 | コスモ | 1億円 | 142万円 | -1097万円 | 7053万円 | 598 | 142 | 779 | 480 | |
18519 | 庄司工業 | 10億円 | 713万円 | 2508万円 | 7億円 | 684 | 1,235 | 779 | 664 | |
18520 | 高野設備 | 6589万円 | -127万円 | -135万円 | 6643万円 | 593 | 1,244 | 779 | 691 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング