ランキングから企業を探す
茨城県 - 水道施設 - 売上高順 1821〜1840位 【 計 1,907 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1821 | 人見設備 | 1403万円 | -204万円 | -343万円 | 774万円 | 454 | 580 | 550 | 536 | |
1822 | 大久保設備工業 | 1374万円 | 17万円 | 61万円 | 2145万円 | 576 | 0 | 807 | 461 | |
1823 | 杉山建設 | 1373万円 | 237万円 | 257万円 | 2662万円 | 602 | 170 | 887 | 503 | |
1824 | 城南建設 | 1369万円 | 58万円 | 37万円 | 800万円 | 465 | 0 | 755 | 431 | |
1825 | 瀬谷設備 | 1352万円 | 272万円 | 189万円 | 1119万円 | 552 | 370 | 856 | 520 | |
1826 | 波崎電機 | 1333万円 | 76万円 | 248万円 | 5098万円 | 482 | 570 | 548 | 481 | |
1827 | 藤原建設工業 | 1321万円 | 65万円 | 378万円 | 1941万円 | 490 | 750 | 598 | 530 | |
1828 | 工藤設備 | 1308万円 | -248万円 | -206万円 | 616万円 | 454 | 0 | 488 | 389 | |
1829 | アンカーコーポレーション | 1299万円 | -1901万円 | -833万円 | 1億円 | 601 | 220 | 479 | 429 | |
1830 | 柴原興業 | 1298万円 | -570万円 | -682万円 | 2568万円 | 454 | 340 | 447 | 422 | |
1831 | 小林住設 | 1238万円 | 277万円 | 538万円 | 638万円 | 535 | 0 | 841 | 462 | |
1832 | 足立工務店 | 1221万円 | 20万円 | -5393万円 | 7522万円 | 454 | 855 | 161 | 442 | |
1833 | 関建設 | 1179万円 | -603万円 | -339万円 | 685万円 | 454 | 1,140 | 205 | 493 | |
1834 | スズキ設備工業 | 1177万円 | 14万円 | -239万円 | 1203万円 | 481 | 0 | 563 | 400 | |
1835 | 加瀬野商会 | 1118万円 | -136万円 | 72万円 | 539万円 | 454 | 0 | 376 | 361 | |
1836 | 岡崎設備工業 | 1081万円 | 185万円 | 384万円 | 694万円 | 454 | 0 | 406 | 375 | |
1837 | 松村造園 | 1049万円 | -214万円 | -109万円 | 1283万円 | 460 | 0 | 580 | 403 | |
1838 | 稲葉設備工業 | 1037万円 | 290万円 | 330万円 | 1299万円 | 582 | 300 | 881 | 523 | |
1839 | ナカガワ | 1008万円 | 236万円 | -278万円 | 986万円 | 514 | 28 | 852 | 465 | |
1840 | タキデン | 1001万円 | -268万円 | 306万円 | 433万円 | 454 | 490 | 386 | 445 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング