ランキングから企業を探す
水道施設 - 評点X2順 17121〜17140位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
17121 | 吉田電設 | 9694万円 | 431万円 | 951万円 | 1億円 | 633 | 969 | 891 | 632 | |
17122 | 丸山組 | 1億円 | 256万円 | 1512万円 | 5478万円 | 633 | 1,216 | 834 | 662 | |
17123 | 宮嶋建設 | 1億円 | 256万円 | 3102万円 | 2億円 | 633 | 1,301 | 755 | 669 | |
17124 | 源建設 | 2億円 | 117万円 | -607万円 | 1億円 | 633 | 1,254 | 821 | 663 | |
17125 | 永山建設 | 2億円 | 273万円 | -414万円 | 6553万円 | 633 | 1,244 | 1,036 | 727 | |
17126 | 西野建設 | 3億円 | 992万円 | 5162万円 | 9072万円 | 633 | 1,244 | 1,030 | 717 | |
17127 | 正吉建設 | 3億円 | 121万円 | -1480万円 | 1億円 | 633 | 1,235 | 794 | 660 | |
17128 | 與那覇工務店 | 1億円 | 736万円 | -1445万円 | 5392万円 | 633 | 855 | 943 | 625 | |
17129 | 山城組 | 1億円 | 216万円 | 6044万円 | 6620万円 | 633 | 1,216 | 976 | 713 | |
17130 | 日本電設 | 2億円 | 374万円 | 3273万円 | 8954万円 | 633 | 1,216 | 1,061 | 703 | |
17131 | 川田電設産業 | 3億円 | 14万円 | -1628万円 | 9346万円 | 633 | 1,273 | 903 | 680 | |
17132 | 琉金 | 5億円 | -2303万円 | -4674万円 | 4億円 | 633 | 1,016 | 658 | 609 | |
17133 | (合)具志川電気工事社 | 7824万円 | 293万円 | 574万円 | 7675万円 | 633 | 1,140 | 919 | 663 | |
17134 | 新幸組 | 1億円 | 1824万円 | 2257万円 | 1億円 | 633 | 1,073 | 821 | 633 | |
17135 | ナンジョウ(名) | 4200万円 | 345万円 | 355万円 | 1億円 | 633 | 1,102 | 483 | 580 | |
17136 | 富島建設 | 4億円 | 469万円 | 5155万円 | 1億円 | 633 | 1,140 | 1,041 | 705 | |
17137 | 永吉土建 | 1億円 | 69万円 | -671万円 | 7669万円 | 633 | 997 | 901 | 652 | |
17138 | 仲座開発 | 2億円 | 793万円 | -3545万円 | 5841万円 | 633 | 969 | 1,050 | 678 | |
17139 | 山里土建 | 1億円 | 396万円 | 1241万円 | 9694万円 | 633 | 902 | 1,078 | 689 | |
17140 | 沖海工 | 1億円 | 143万円 | 1242万円 | 1億円 | 633 | 456 | 747 | 526 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング