ランキングから企業を探す
水道施設 - 売上高順 16001〜16020位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
16001 | 畑中造園土木 | 8518万円 | -1030万円 | -919万円 | 6995万円 | 599 | 1,140 | 673 | 609 | |
16002 | 高瀬鐵工 | 8518万円 | -1183万円 | -1776万円 | 1億円 | 615 | 1,054 | 533 | 575 | |
16003 | ニシキド造園土木 | 8518万円 | 136万円 | 391万円 | 8265万円 | 627 | 1,080 | 974 | 661 | |
16004 | 渡辺工務店 | 8519万円 | 384万円 | 831万円 | 4151万円 | 470 | 1,130 | 680 | 594 | |
16005 | 井戸忠工業 | 8521万円 | 20万円 | -734万円 | 9301万円 | 588 | 997 | 665 | 587 | |
16006 | 田場川建設 | 8522万円 | -895万円 | -903万円 | 4483万円 | 454 | 617 | 334 | 487 | |
16007 | 山本組 | 8522万円 | -4027万円 | 2264万円 | 1億円 | 651 | 1,260 | 772 | 666 | |
16008 | 藤浦設備 | 8523万円 | 159万円 | 242万円 | 4244万円 | 459 | 855 | 648 | 582 | |
16009 | 和建エンジニアリング | 8524万円 | -188万円 | 2744万円 | 9976万円 | 658 | 142 | 621 | 457 | |
16010 | *橋総合住設 | 8525万円 | -252万円 | -242万円 | 5084万円 | 454 | 741 | 790 | 560 | |
16011 | 十三塚建設 | 8525万円 | 129万円 | 310万円 | 5649万円 | 592 | 978 | 807 | 712 | |
16012 | 桑原組土木 | 8526万円 | 841万円 | 1406万円 | 2421万円 | 494 | 1,007 | 862 | 611 | |
16013 | あたらしや | 8527万円 | 262万円 | 460万円 | 5842万円 | 616 | 95 | 861 | 498 | |
16014 | 菅建設 | 8528万円 | -354万円 | -798万円 | 4564万円 | 533 | 722 | 734 | 562 | |
16015 | 池田産業 | 8528万円 | 13万円 | -1225万円 | 6578万円 | 619 | 1,178 | 872 | 701 | |
16016 | 長谷川工務店 | 8529万円 | -1317万円 | -1870万円 | 1億円 | 604 | 912 | 407 | 522 | |
16017 | 新晃設備工業 | 8529万円 | 267万円 | 1181万円 | 8269万円 | 555 | 665 | 503 | 559 | |
16018 | DAIWA | 8529万円 | 1663万円 | 1563万円 | 5461万円 | 617 | 1,300 | 944 | 686 | |
16019 | 小林建設工業 | 8530万円 | 86万円 | 461万円 | 5155万円 | 467 | 0 | 411 | 384 | |
16020 | おはよう設備 | 8530万円 | 531万円 | -202万円 | 2256万円 | 584 | 237 | 1,018 | 546 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング