ランキングから企業を探す
沖縄県 - 水道施設 - 売上高順 1481〜1500位 【 計 1,850 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1481 | 寿開発 | 3億円 | 763万円 | 2406万円 | 8448万円 | 639 | 741 | 956 | 639 | |
1482 | 丸喜産業 | 3億円 | 1003万円 | -4028万円 | 7870万円 | 640 | 920 | 869 | 634 | |
1483 | 照喜名建設 | 4億円 | 68万円 | -2293万円 | 8748万円 | 657 | 1,168 | 1,028 | 707 | |
1484 | 喜納工務店 | 4億円 | 124万円 | 3133万円 | 2億円 | 621 | 1,320 | 693 | 640 | |
1485 | 山幸組 | 4億円 | 101万円 | 2388万円 | 2億円 | 669 | 1,197 | 742 | 646 | |
1486 | 長浜建設 | 4億円 | -151万円 | -7068万円 | 2億円 | 655 | 1,330 | 775 | 746 | |
1487 | 仲正組 | 4億円 | 1487万円 | 1116万円 | 1億円 | 679 | 1,235 | 822 | 701 | |
1488 | 丸喜産業 | 4億円 | 469万円 | 4011万円 | 1億円 | 632 | 1,064 | 832 | 647 | |
1489 | 双葉工務店 | 4億円 | 903万円 | 2948万円 | 1億円 | 673 | 810 | 893 | 616 | |
1490 | 渡久地組 | 4億円 | 2909万円 | 3194万円 | 2億円 | 661 | 1,377 | 939 | 714 | |
1491 | 上原土木 | 4億円 | 429万円 | 2512万円 | 2億円 | 650 | 1,244 | 764 | 670 | |
1492 | 石橋工業 | 4億円 | 170万円 | -2646万円 | 8456万円 | 475 | 1,064 | 740 | 600 | |
1493 | 丸当開発 | 4億円 | -327万円 | 602万円 | 1億円 | 621 | 874 | 692 | 591 | |
1494 | 大和住宅産業 | 4億円 | 45万円 | -200万円 | 1億円 | 454 | 608 | 742 | 521 | |
1495 | 棚原組 | 4億円 | 101万円 | 2348万円 | 1億円 | 643 | 1,197 | 688 | 627 | |
1496 | 砂盛建設 | 4億円 | 338万円 | 6167万円 | 1億円 | 651 | 1,235 | 980 | 692 | |
1497 | 東建設 | 4億円 | 206万円 | -7820万円 | 1億円 | 620 | 1,197 | 635 | 626 | |
1498 | 沖建 | 4億円 | 501万円 | 984万円 | 3億円 | 687 | 1,244 | 693 | 659 | |
1499 | 森田建設 | 4億円 | 962万円 | 2724万円 | 1億円 | 635 | 1,054 | 1,036 | 682 | |
1500 | 國光建設 | 4億円 | 3994万円 | 5140万円 | 2億円 | 691 | 1,216 | 929 | 685 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング