ランキングから企業を探す
沖縄県 - 水道施設 - 総資本順 1461〜1480位 【 計 1,850 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1461 | 新政興業 | 5110万円 | 11万円 | 638万円 | 2376万円 | 524 | 399 | 657 | 513 | |
1462 | 玉栄冷機住設 | 8650万円 | 31万円 | 1312万円 | 2366万円 | 512 | 893 | 826 | 671 | |
1463 | 最光技建 | 5993万円 | 94万円 | 166万円 | 2365万円 | 554 | 940 | 760 | 589 | |
1464 | 幸和建設 | 8122万円 | 504万円 | 212万円 | 2355万円 | 573 | 1,140 | 1,031 | 703 | |
1465 | 湧上産業 | 2832万円 | 195万円 | 582万円 | 2347万円 | 577 | 541 | 809 | 545 | |
1466 | 白瀬建設 | 2239万円 | 8万円 | -283万円 | 2342万円 | 490 | 420 | 325 | 412 | |
1467 | 直建設工業 | 5064万円 | -429万円 | -406万円 | 2340万円 | 586 | 788 | 764 | 587 | |
1468 | 東海空調サービス | 1億円 | 43万円 | 643万円 | 2329万円 | 572 | 788 | 971 | 611 | |
1469 | 永土建 | 1030万円 | 81万円 | -667万円 | 2307万円 | 583 | 864 | 824 | 600 | |
1470 | 大寛建設 | 5233万円 | 58万円 | -113万円 | 2296万円 | 573 | 551 | 956 | 588 | |
1471 | 北部電水工業 | 5104万円 | 23万円 | 5114万円 | 2287万円 | 475 | 912 | 330 | 487 | |
1472 | 健開発 | 8418万円 | -302万円 | -1006万円 | 2285万円 | 454 | 826 | 454 | 496 | |
1473 | 石波建設 | 1億円 | 578万円 | -788万円 | 2264万円 | 598 | 712 | 1,030 | 616 | |
1474 | 心和工業 | 1億円 | 362万円 | 1177万円 | 2262万円 | 514 | 712 | 867 | 599 | |
1475 | 山本建設工業 | 1億円 | 875万円 | -1056万円 | 2245万円 | 578 | 1,035 | 1,036 | 662 | |
1476 | 大武建設 | 8831万円 | -347万円 | 3391万円 | 2244万円 | 509 | 997 | 749 | 589 | |
1477 | 平仲土木 | 1億円 | -735万円 | -454万円 | 2234万円 | 581 | 1,180 | 1,011 | 681 | |
1478 | 中央土建 | 3993万円 | 62万円 | 868万円 | 2232万円 | 590 | 855 | 1,001 | 630 | |
1479 | 仲土建 | 9375万円 | 185万円 | -100万円 | 2221万円 | 583 | 1,254 | 976 | 711 | |
1480 | 澄弘 | 4336万円 | 77万円 | 984万円 | 2205万円 | 575 | 1,045 | 968 | 667 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング