ランキングから企業を探す
水道施設 - 経常利益順 12481〜12500位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
12481 | ヒューム | 1億円 | 508万円 | 1461万円 | 8506万円 | 633 | 883 | 1,008 | 642 | |
12482 | ヤシマ工業 | 18億円 | 508万円 | 2622万円 | 13億円 | 755 | 1,311 | 765 | 734 | |
12483 | 山地組 | 3億円 | 507万円 | 1783万円 | 2億円 | 454 | 1,260 | 524 | 582 | |
12484 | 協和建設 | 7億円 | 507万円 | 8748万円 | 4億円 | 684 | 1,320 | 640 | 642 | |
12485 | 竹本基礎工事 | 13億円 | 507万円 | 9463万円 | 9億円 | 765 | 997 | 730 | 624 | |
12486 | 北庄 | 5983万円 | 507万円 | 633万円 | 6364万円 | 596 | 570 | 797 | 638 | |
12487 | 田畑建設 | 11億円 | 507万円 | -8942万円 | 8億円 | 737 | 1,396 | 824 | 710 | |
12488 | 三根建設 | 1億円 | 507万円 | 839万円 | 5639万円 | 595 | 779 | 847 | 589 | |
12489 | 沖組 | 8964万円 | 507万円 | 163万円 | 4072万円 | 454 | 912 | 528 | 524 | |
12490 | 吉田環境衛生設備工業 | 7715万円 | 507万円 | 1583万円 | 3042万円 | 490 | 959 | 877 | 635 | |
12491 | 宮環建設 | 4億円 | 507万円 | -1528万円 | 3億円 | 632 | 1,197 | 566 | 785 | |
12492 | 秋田管工事業(同) | 4億円 | 507万円 | -141万円 | 3億円 | 686 | 503 | 772 | 673 | |
12493 | 東舗建設 | 1億円 | 507万円 | 597万円 | 1億円 | 571 | 1,045 | 670 | 590 | |
12494 | マルコ産業 | 2億円 | 507万円 | -151万円 | 2億円 | 716 | 1,396 | 822 | 704 | |
12495 | カルタス本郷 | 8424万円 | 507万円 | 2862万円 | 4760万円 | 454 | 513 | 427 | 473 | |
12496 | 大力創建 | 1億円 | 507万円 | 675万円 | 7557万円 | 510 | 0 | 732 | 447 | |
12497 | 阿部商会 | 7000万円 | 506万円 | 416万円 | 3860万円 | 578 | 912 | 939 | 625 | |
12498 | 長友組 | 5億円 | 506万円 | -1493万円 | 6億円 | 738 | 1,282 | 817 | 684 | |
12499 | 山根屋 | 9584万円 | 506万円 | 1773万円 | 2億円 | 674 | 1,140 | 846 | 729 | |
12500 | 奥秋織物 | 2億円 | 506万円 | -795万円 | 10億円 | 710 | 256 | 509 | 460 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング