ランキングから企業を探す
沖縄県 - 水道施設 - 評点P順 1221〜1240位 【 計 1,850 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1221 | 松原建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 579 | |
1222 | 東豊建設 | 6017万円 | 254万円 | 888万円 | 1292万円 | 496 | 769 | 854 | 579 | |
1223 | 正開発 | 3291万円 | -686万円 | -810万円 | 1673万円 | 555 | 750 | 695 | 579 | |
1224 | 常有建設 | 1億円 | 1239万円 | -3260万円 | 9180万円 | 630 | 589 | 914 | 579 | |
1225 | 沖縄浄管センター | 1億円 | 731万円 | 1454万円 | 1億円 | 673 | 712 | 789 | 579 | |
1226 | 協同緑地興業 | 1億円 | 50万円 | 1376万円 | 7657万円 | 608 | 710 | 857 | 579 | |
1227 | 名嘉重機土木 | 1億円 | 304万円 | 2048万円 | 6487万円 | 637 | 494 | 956 | 579 | |
1228 | 永山組 | 6億円 | -613万円 | -7819万円 | 4億円 | 589 | 1,140 | 504 | 578 | |
1229 | 福正 | 6160万円 | -1022万円 | -275万円 | 2758万円 | 499 | 1,140 | 538 | 578 | |
1230 | マルヒサ開発 | 5907万円 | 203万円 | -1340万円 | 1億円 | 618 | 960 | 640 | 578 | |
1231 | 張本機械工業 | 2億円 | -788万円 | 358万円 | 2億円 | 649 | 855 | 698 | 578 | |
1232 | 丸宏組 | 3010万円 | 98万円 | 138万円 | 1262万円 | 558 | 840 | 785 | 577 | |
1233 | 比嘉門タイル店 | 1億円 | 2352万円 | 1628万円 | 7874万円 | 532 | 817 | 807 | 577 | |
1234 | 川重建設工業 | 6756万円 | -975万円 | -579万円 | 4714万円 | 608 | 700 | 784 | 577 | |
1235 | 山一総業 | 1億円 | 154万円 | 260万円 | 8091万円 | 601 | 655 | 851 | 577 | |
1236 | 亀谷建設 | 1億円 | 17万円 | 495万円 | 3934万円 | 499 | 874 | 784 | 577 | |
1237 | 當銘水道工事社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 577 | |
1238 | 上原設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 576 | |
1239 | 古島組 | 8278万円 | -646万円 | 843万円 | 3913万円 | 503 | 921 | 744 | 576 | |
1240 | 伊江土建 | 9896万円 | -384万円 | -207万円 | 2625万円 | 454 | 817 | 785 | 576 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング