ランキングから企業を探す
| 水道施設 - 評点P順 12221〜12240位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P |
|
| 12221 | 松浦組 | 13億円 | 1116万円 | 1億円 | 8億円 | 726 | 1,349 | 665 | 672 | |
| 12222 | 矢田設備工業 | 1億円 | 44万円 | -107万円 | 1億円 | 614 | 1,235 | 419 | 672 | |
| 12223 | クオレ | 1億円 | 503万円 | 1585万円 | 1億円 | 665 | 475 | 919 | 672 | |
| 12224 | 藤谷建設 | 4億円 | 3488万円 | 6182万円 | 9817万円 | 588 | 1,368 | 745 | 672 | |
| 12225 | 大藤水道工業所 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 672 | |
| 12226 | ウリウ土木 | 4億円 | 799万円 | 5110万円 | 2億円 | 673 | 1,092 | 964 | 672 | |
| 12227 | カミノ建設 | 1億円 | -150万円 | 636万円 | 1億円 | 647 | 1,206 | 889 | 672 | |
| 12228 | 新井建設 | 5936万円 | 152万円 | -404万円 | 3417万円 | 571 | 1,254 | 918 | 672 | |
| 12229 | 鳥飼土木工業 | 1億円 | 79万円 | 537万円 | 1億円 | 630 | 1,197 | 702 | 672 | |
| 12230 | 光耀建設 | 3億円 | 216万円 | 3012万円 | 2億円 | 666 | 1,235 | 782 | 672 | |
| 12231 | 西田設備 | 1億円 | 68万円 | 2318万円 | 9343万円 | 600 | 1,235 | 764 | 672 | |
| 12232 | 吉美 | 11億円 | 7184万円 | 1億円 | 8億円 | 802 | 1,140 | 832 | 672 | |
| 12233 | 太陽太志建設 | 7億円 | 20万円 | 2011万円 | 4億円 | 718 | 1,254 | 816 | 672 | |
| 12234 | 武田工務店 | 2億円 | 170万円 | 1834万円 | 1億円 | 659 | 1,263 | 846 | 672 | |
| 12235 | 増田設備工業 | 2535万円 | 12万円 | 41万円 | 2001万円 | 580 | 1,102 | 933 | 672 | |
| 12236 | 山賢組 | 3億円 | -1475万円 | 7283万円 | 2億円 | 651 | 1,244 | 777 | 672 | |
| 12237 | 古川組 | 3億円 | 146万円 | 2019万円 | 9227万円 | 614 | 1,197 | 913 | 672 | |
| 12238 | 寺谷組 | 4億円 | 337万円 | 5901万円 | 3億円 | 689 | 1,330 | 767 | 672 | |
| 12239 | 松友建設 | 1億円 | 683万円 | 1918万円 | 1億円 | 622 | 1,140 | 973 | 672 | |
| 12240 | 森本建設 | 12億円 | 1603万円 | -8223万円 | 8億円 | 755 | 1,263 | 779 | 672 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
