ランキングから企業を探す
山形県 - 水道施設 - 営業C/F順 101〜120位 【 計 896 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
101 | 渡辺建設 | 8億円 | 514万円 | 7264万円 | 9億円 | 676 | 1,260 | 392 | 579 | |
102 | 王祇建設 | 10億円 | 9750万円 | 7087万円 | 9億円 | 783 | 1,300 | 871 | 697 | |
103 | 山形緑化 | 2億円 | 811万円 | 7069万円 | 2億円 | 649 | 551 | 787 | 551 | |
104 | T&日本メンテ開発 | 13億円 | 8131万円 | 6948万円 | 5億円 | 746 | 1,273 | 933 | 703 | |
105 | 最上振興 | 2億円 | 2773万円 | 6813万円 | 3億円 | 671 | 1,273 | 812 | 676 | |
106 | 遠田建設 | 1億円 | -190万円 | 6812万円 | 3億円 | 713 | 1,358 | 821 | 688 | |
107 | 青山建設 | 4億円 | 269万円 | 6758万円 | 4億円 | 719 | 1,358 | 662 | 737 | |
108 | 遠藤土建工業 | 2億円 | 119万円 | 6595万円 | 1億円 | 586 | 912 | 578 | 554 | |
109 | 葉山建設 | 5億円 | 149万円 | 6371万円 | 4億円 | 675 | 1,216 | 588 | 615 | |
110 | 秋保建設 | 3億円 | -2493万円 | 6319万円 | 2億円 | 604 | 1,216 | 608 | 608 | |
111 | 斉藤工業所 | 5億円 | 1384万円 | 6247万円 | 3億円 | 650 | 1,282 | 570 | 617 | |
112 | 三浦土建 | 5億円 | 2万円 | 6107万円 | 4億円 | 687 | 1,311 | 707 | 654 | |
113 | 柏倉設備工業 | 3億円 | 3724万円 | 5905万円 | 2億円 | 700 | 1,045 | 827 | 645 | |
114 | 宮村産業開発 | 5億円 | 2953万円 | 5780万円 | 2億円 | 698 | 817 | 792 | 609 | |
115 | 矢作組 | 3億円 | 1616万円 | 5709万円 | 1億円 | 689 | 1,358 | 852 | 691 | |
116 | 三洋設備工業 | 6172万円 | 4799万円 | 5698万円 | 2408万円 | 479 | 997 | 471 | 579 | |
117 | 渋谷組 | 2億円 | 49万円 | 5575万円 | 2億円 | 641 | 1,140 | 722 | 625 | |
118 | 阿部匠建工業 | 2億円 | 113万円 | 5490万円 | 9886万円 | 454 | 0 | 518 | 382 | |
119 | 1賀建設 | 3億円 | 39万円 | 5399万円 | 4億円 | 678 | 1,168 | 625 | 620 | |
120 | マルミツ産業 | 3億円 | 3823万円 | 5328万円 | 7億円 | 723 | 323 | 429 | 456 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山形県 市区町村別
企業ランキング