ランキングから企業を探す
水道施設 - 営業C/F順 11221〜11240位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
11221 | 赤沢産業 | 5億円 | 173万円 | 1520万円 | 2億円 | 663 | 1,102 | 933 | 729 | |
11222 | 丸上建設 | 1億円 | 54万円 | 1520万円 | 2億円 | 634 | 1,301 | 568 | 710 | |
11223 | 齋藤管工 | 2億円 | 2624万円 | 1520万円 | 1億円 | 595 | 864 | 951 | 664 | |
11224 | 鶴見建材工業 | 2億円 | -231万円 | 1520万円 | 7976万円 | 570 | 218 | 794 | 490 | |
11225 | 三大土木産業 | 2億円 | 156万円 | 1519万円 | 1億円 | 646 | 1,111 | 887 | 703 | |
11226 | 牛田水道 | 1億円 | 87万円 | 1519万円 | 8815万円 | 633 | 997 | 877 | 633 | |
11227 | 諌山建設 | 1億円 | -323万円 | 1518万円 | 4663万円 | 580 | 1,235 | 742 | 634 | |
11228 | 吉産 | 6億円 | 757万円 | 1518万円 | 6億円 | 724 | 769 | 859 | 609 | |
11229 | ホシパイプ | 2億円 | 0万円 | 1518万円 | 1億円 | 580 | 1,140 | 518 | 718 | |
11230 | 加地組 | 2億円 | 58万円 | 1518万円 | 1億円 | 551 | 1,073 | 665 | 615 | |
11231 | 中央設備商会 | 1億円 | 303万円 | 1518万円 | 8427万円 | 631 | 1,225 | 980 | 795 | |
11232 | 栄和設備 | 7866万円 | -295万円 | 1518万円 | 3054万円 | 459 | 323 | 836 | 498 | |
11233 | 鈴哲建設 | 1億円 | 336万円 | 1517万円 | 6537万円 | 653 | 950 | 1,020 | 816 | |
11234 | 豊築建設 | 8511万円 | -268万円 | 1517万円 | 7668万円 | 596 | 1,054 | 692 | 599 | |
11235 | 落合建設 | 9698万円 | 28万円 | 1517万円 | 5882万円 | 616 | 617 | 991 | 602 | |
11236 | 丸二工務店 | 3億円 | 77万円 | 1517万円 | 2億円 | 675 | 1,254 | 767 | 741 | |
11237 | 峰岸工業 | 2億円 | 46万円 | 1517万円 | 1億円 | 619 | 1,187 | 745 | 633 | |
11238 | 三機産業 | 3億円 | 137万円 | 1516万円 | 3億円 | 614 | 1,149 | 583 | 736 | |
11239 | 岸本土建 | 2億円 | 250万円 | 1516万円 | 1億円 | 645 | 1,045 | 1,018 | 688 | |
11240 | 大昭産業 | 5億円 | 2742万円 | 1516万円 | 3億円 | 707 | 959 | 844 | 747 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング