ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 水道施設 - 評点X2順 1061〜1080位 【 計 1,565 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1061 | 増田土木 | 9952万円 | 78万円 | 161万円 | 7323万円 | 571 | 997 | 635 | 575 | |
1062 | ヤマサ工業 | 1464万円 | 11万円 | -180万円 | 1875万円 | 571 | 779 | 757 | 567 | |
1063 | 宮路建設 | 9188万円 | 132万円 | -379万円 | 4298万円 | 571 | 921 | 780 | 595 | |
1064 | 榎元建設 | 3390万円 | 23万円 | 446万円 | 4455万円 | 571 | 630 | 653 | 521 | |
1065 | 柳元建築 | 6212万円 | 16万円 | -486万円 | 4384万円 | 571 | 836 | 727 | 590 | |
1066 | ナカツラ | 6196万円 | 21万円 | -212万円 | 2895万円 | 571 | 931 | 824 | 603 | |
1067 | 奥田建設 | 8252万円 | 110万円 | 1088万円 | 3059万円 | 571 | 769 | 847 | 584 | |
1068 | 国分設備工業 | 5601万円 | -219万円 | -1356万円 | 1240万円 | 570 | 1,083 | 889 | 711 | |
1069 | 美島建設 | 4537万円 | 44万円 | 389万円 | 1075万円 | 570 | 1,083 | 872 | 636 | |
1070 | 瀧久建設 | 4546万円 | -610万円 | 144万円 | 2637万円 | 570 | 1,007 | 658 | 581 | |
1071 | ハマベ鉄工設備 | 9273万円 | 97万円 | 378万円 | 1392万円 | 570 | 1,064 | 938 | 710 | |
1072 | 山真建設 | 4101万円 | 44万円 | 0万円 | 3409万円 | 570 | 160 | 598 | 444 | |
1073 | 池水道 | 5251万円 | -192万円 | 678万円 | 1235万円 | 570 | 845 | 933 | 617 | |
1074 | 藤田設備工業所 | 4657万円 | 1万円 | 92万円 | 1914万円 | 569 | 1,007 | 812 | 682 | |
1075 | 池田商会 | 1億円 | -158万円 | 24万円 | 7260万円 | 569 | 845 | 712 | 659 | |
1076 | 中村水道土木 | 2859万円 | -179万円 | -106万円 | 1469万円 | 569 | 275 | 851 | 559 | |
1077 | 武芳建設 | 1521万円 | -180万円 | 297万円 | 1752万円 | 568 | 760 | 829 | 578 | |
1078 | 良建設 | 3181万円 | -677万円 | -413万円 | 1826万円 | 568 | 550 | 660 | 510 | |
1079 | 荻田建設 | 2082万円 | 3万円 | -481万円 | 5163万円 | 567 | 807 | 615 | 601 | |
1080 | 三州設備 | 5769万円 | -760万円 | -284万円 | 4308万円 | 567 | 1,159 | 588 | 643 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング