ランキングから企業を探す
水道施設 - 評点X2順 10381〜10400位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
10381 | 藤岡工業 | 1億円 | -244万円 | 1910万円 | 1億円 | 672 | 1,254 | 812 | 665 | |
10382 | 北野テック | 1億円 | 1026万円 | -366万円 | 1億円 | 672 | 1,254 | 887 | 684 | |
10383 | ナナオ土建 | 7億円 | 125万円 | -4088万円 | 2億円 | 672 | 1,292 | 777 | 733 | |
10384 | 北信建設 | 11億円 | 1931万円 | 1774万円 | 2億円 | 672 | 1,349 | 831 | 683 | |
10385 | 澤田屋建設 | 3億円 | -1613万円 | -1528万円 | 5億円 | 672 | 1,263 | 580 | 630 | |
10386 | 佐藤建設工業 | 3億円 | 1862万円 | 3116万円 | 2億円 | 672 | 1,330 | 755 | 665 | |
10387 | 池田建設 | 7億円 | 1068万円 | -2458万円 | 4億円 | 672 | 1,273 | 879 | 745 | |
10388 | ミヤジマ技研 | 7億円 | 610万円 | 5824万円 | 5億円 | 672 | 1,216 | 881 | 827 | |
10389 | 中央水道設備 | 2億円 | 418万円 | 1086万円 | 2億円 | 672 | 1,140 | 834 | 805 | |
10390 | 松本設備 | 6億円 | 1024万円 | 339万円 | 3億円 | 672 | 1,187 | 819 | 743 | |
10391 | 東広建設 | 1億円 | 1568万円 | 402万円 | 1億円 | 672 | 988 | 816 | 669 | |
10392 | 付知土建 | 4億円 | 453万円 | -1164万円 | 5億円 | 672 | 1,244 | 447 | 590 | |
10393 | 岩佐鐵工所 | 4億円 | -1210万円 | 7644万円 | 3億円 | 672 | 1,197 | 774 | 731 | |
10394 | 丸栄工業 | 1億円 | -3619万円 | -1億円 | 4億円 | 672 | 1,244 | 601 | 722 | |
10395 | 森建設 | 2億円 | 0万円 | -155万円 | 4億円 | 672 | 1,187 | 352 | 563 | |
10396 | 東洋建設資材 | 1億円 | 433万円 | -443万円 | 2億円 | 672 | 1,092 | 764 | 703 | |
10397 | 岐北冷機 | 2億円 | 1292万円 | 1486万円 | 1億円 | 672 | 978 | 734 | 730 | |
10398 | 東濃設備 | 4億円 | -212万円 | -789万円 | 5億円 | 672 | 940 | 680 | 705 | |
10399 | 三ツ星工業 | 4億円 | 3176万円 | 4212万円 | 2億円 | 672 | 1,216 | 923 | 681 | |
10400 | 足立建設 | 3億円 | -1億円 | -1億円 | 4億円 | 672 | 1,301 | 655 | 640 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング