ランキングから企業を探す
福井県 - 水道施設 - 評点P順 81〜100位 【 計 199 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
81 | 森土建 | 6億円 | 268万円 | 1868万円 | 4億円 | 661 | 1,387 | 668 | 654 | |
82 | 平川 | 6億円 | -3505万円 | 1541万円 | 9億円 | 767 | 1,240 | 712 | 653 | |
83 | 鶴野建設 | 3億円 | 366万円 | -1389万円 | 2億円 | 659 | 1,358 | 625 | 653 | |
84 | 武田組 | 3億円 | 150万円 | 3021万円 | 5億円 | 696 | 1,387 | 620 | 653 | |
85 | 大邦産業 | 5億円 | 1659万円 | 5984万円 | 2億円 | 696 | 1,045 | 882 | 651 | |
86 | 山清建設 | 8億円 | 4572万円 | -1056万円 | 5億円 | 653 | 1,339 | 688 | 650 | |
87 | サキモト | 1億円 | 3万円 | -133万円 | 6527万円 | 616 | 1,090 | 921 | 650 | |
88 | 姉川設備機工 | 1億円 | 565万円 | 3508万円 | 1億円 | 656 | 1,197 | 782 | 648 | |
89 | 加藤製缶 | 3億円 | 107万円 | 2155万円 | 1億円 | 623 | 1,216 | 739 | 647 | |
90 | マルイ設備工業 | 1億円 | 22万円 | 663万円 | 8424万円 | 604 | 1,092 | 749 | 647 | |
91 | 三和商会 | 32億円 | 2917万円 | 3億円 | 17億円 | 701 | 1,064 | 675 | 644 | |
92 | 黒岩設備 | 6510万円 | 413万円 | 477万円 | 5039万円 | 540 | 779 | 665 | 643 | |
93 | 福徳設備工業 | 1億円 | -366万円 | 1715万円 | 6878万円 | 610 | 1,178 | 780 | 642 | |
94 | 新保興業 | 8億円 | 71万円 | 654万円 | 4億円 | 661 | 1,349 | 623 | 639 | |
95 | 松田(幸)組 | 6億円 | 351万円 | 7405万円 | 10億円 | 751 | 1,149 | 693 | 637 | |
96 | ヨシモト建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 636 | |
97 | 丸安建設 | 9301万円 | -530万円 | 2142万円 | 9805万円 | 595 | 1,263 | 643 | 635 | |
98 | サカエ設備 | 2億円 | 850万円 | 465万円 | 1億円 | 666 | 864 | 943 | 633 | |
99 | 雁子組 | 5925万円 | 40万円 | 312万円 | 5743万円 | 608 | 1,140 | 782 | 632 | |
100 | 吉田組 | 7億円 | 329万円 | 4825万円 | 5億円 | 675 | 1,263 | 613 | 631 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福井県 市区町村別
企業ランキング