ランキングから企業を探す
広島県 - 水道施設 - 売上高順 861〜880位 【 計 995 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
861 | 赤松宏望商店 | 3943万円 | 117万円 | -249万円 | 1725万円 | 454 | 855 | 765 | 586 | |
862 | 小森設備 | 3940万円 | 160万円 | 106万円 | 487万円 | 456 | 494 | 655 | 509 | |
863 | 平谷工業所 | 3873万円 | -481万円 | -397万円 | 2491万円 | 454 | 1,102 | 359 | 587 | |
864 | 大西工務店 | 3865万円 | -149万円 | 498万円 | 1766万円 | 467 | 351 | 685 | 511 | |
865 | 堀尾建設 | 3854万円 | 19万円 | -352万円 | 2087万円 | 454 | 855 | 367 | 483 | |
866 | 山口管工所 | 3835万円 | -190万円 | 404万円 | 2412万円 | 454 | 959 | 464 | 529 | |
867 | 安部工業 | 3813万円 | -1995万円 | -2437万円 | 3206万円 | 454 | 310 | 146 | 420 | |
868 | 栄進建設工業 | 3772万円 | -2165万円 | -2966万円 | 3512万円 | 454 | 693 | 0 | 390 | |
869 | フジカワ工業 | 3758万円 | 210万円 | 255万円 | 5367万円 | 454 | 959 | 498 | 544 | |
870 | 斉藤工業 | 3756万円 | -746万円 | -769万円 | 2357万円 | 454 | 1,016 | 720 | 578 | |
871 | ケイティワイ | 3755万円 | 274万円 | 2113万円 | 2億円 | 643 | 342 | 143 | 390 | |
872 | 藍原設備 | 3746万円 | 330万円 | 1090万円 | 3195万円 | 461 | 427 | 618 | 512 | |
873 | ウエダ企画 | 3722万円 | 205万円 | 209万円 | 2277万円 | 455 | 370 | 550 | 447 | |
874 | 安芸建設 | 3673万円 | 113万円 | 141万円 | 1578万円 | 496 | 1,102 | 819 | 617 | |
875 | 共栄産業 | 3656万円 | -226万円 | 34万円 | 767万円 | 455 | 503 | 173 | 392 | |
876 | 沖田組 | 3647万円 | -284万円 | -592万円 | 3264万円 | 454 | 997 | 345 | 500 | |
877 | コヤマソービ | 3628万円 | -357万円 | -180万円 | 1225万円 | 454 | 712 | 514 | 492 | |
878 | 野田設備工業 | 3612万円 | -170万円 | -522万円 | 2792万円 | 499 | 880 | 827 | 604 | |
879 | 丸澤土木 | 3599万円 | -477万円 | -404万円 | 1304万円 | 460 | 600 | 633 | 502 | |
880 | 越智設備 | 3499万円 | -679万円 | -786万円 | 4181万円 | 454 | 480 | 29 | 398 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング