ランキングから企業を探す
熊本県 - 水道施設 - 評点W順 821〜840位 【 計 1,075 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
821 | 歩産業 | 5715万円 | -110万円 | 212万円 | 7691万円 | 454 | 617 | 484 | 482 | |
822 | 蓑田電設工業 | 4474万円 | 21万円 | -1410万円 | 848万円 | 454 | 617 | 580 | 523 | |
823 | システム設備工業 | 1億円 | 834万円 | 2512万円 | 6630万円 | 628 | 617 | 898 | 592 | |
824 | 九州システム | 2億円 | 187万円 | 3137万円 | 1億円 | 611 | 610 | 908 | 642 | |
825 | 泰明設備 | 4364万円 | -547万円 | -390万円 | 1930万円 | 454 | 608 | 556 | 520 | |
826 | 藤本建設工業 | 5191万円 | 157万円 | 223万円 | 1688万円 | 564 | 608 | 991 | 608 | |
827 | アワックス | 1億円 | 92万円 | -820万円 | 8676万円 | 585 | 608 | 795 | 576 | |
828 | 槌田組 | 2612万円 | 65万円 | 103万円 | 1487万円 | 577 | 600 | 826 | 552 | |
829 | 村本商会 | 2295万円 | -193万円 | 251万円 | 2680万円 | 454 | 600 | 217 | 474 | |
830 | 後藤造林建設 | 5102万円 | 393万円 | 449万円 | 1165万円 | 461 | 598 | 648 | 532 | |
831 | 實土木産業 | 1億円 | 497万円 | -2038万円 | 6598万円 | 648 | 598 | 983 | 713 | |
832 | 田上住設 | 4096万円 | -860万円 | -712万円 | 1273万円 | 517 | 598 | 713 | 567 | |
833 | 西邦設備 | 1億円 | 433万円 | 195万円 | 4249万円 | 593 | 598 | 988 | 648 | |
834 | やすらぎ住建 | 1億円 | 177万円 | -228万円 | 2723万円 | 563 | 598 | 976 | 590 | |
835 | 井澤建設 | 1億円 | 249万円 | 213万円 | 7157万円 | 601 | 590 | 777 | 551 | |
836 | 寄河電気 | 6554万円 | -577万円 | 308万円 | 3734万円 | 574 | 589 | 824 | 568 | |
837 | 大原商店 | 1億円 | 239万円 | 700万円 | 1億円 | 576 | 589 | 618 | 565 | |
838 | 谷弘総合企画 | 7195万円 | 93万円 | -134万円 | 3318万円 | 566 | 589 | 956 | 582 | |
839 | 西野企業 | 7839万円 | 90万円 | -148万円 | 2758万円 | 516 | 589 | 893 | 578 | |
840 | タナカ工業 | 1794万円 | 12万円 | 144万円 | 1220万円 | 546 | 579 | 849 | 552 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング