ランキングから企業を探す
| 岐阜県 - 水道施設 - 売上高順 721〜740位 【 計 1,021 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 721 | 石橋建設 | 2億円 | 1210万円 | 9958万円 | 2億円 | 624 | 1,282 | 605 | 634 | |
| 722 | 新拓興産 | 2億円 | 3033万円 | 5028万円 | 1億円 | 687 | 807 | 971 | 632 | |
| 723 | 小島土木 | 3億円 | 23万円 | 1522万円 | 4億円 | 688 | 1,149 | 829 | 699 | |
| 724 | ヤマグチ建設 | 3億円 | 195万円 | -1517万円 | 2億円 | 625 | 959 | 680 | 603 | |
| 725 | 飛騨冷凍空調 | 3億円 | 1508万円 | 1280万円 | 2億円 | 665 | 1,073 | 824 | 677 | |
| 726 | アイワ設備 | 3億円 | 170万円 | -1268万円 | 1億円 | 598 | 760 | 933 | 688 | |
| 727 | 長谷部工務店 | 3億円 | -688万円 | -1242万円 | 2億円 | 454 | 1,260 | 173 | 506 | |
| 728 | 三和住宅設備 | 3億円 | 45万円 | -687万円 | 2億円 | 645 | 1,140 | 752 | 744 | |
| 729 | 西尾建設 | 3億円 | 169万円 | -338万円 | 2億円 | 682 | 1,263 | 797 | 712 | |
| 730 | 技建竹内 | 3億円 | 1129万円 | 939万円 | 9420万円 | 503 | 210 | 762 | 546 | |
| 731 | 昭和メンテック | 3億円 | 504万円 | -2099万円 | 1億円 | 595 | 840 | 869 | 599 | |
| 732 | ヘイセイテック | 3億円 | -272万円 | -1674万円 | 2億円 | 588 | 560 | 541 | 498 | |
| 733 | 林グリーンワークス | 3億円 | 1037万円 | 1243万円 | 1億円 | 601 | 1,178 | 861 | 658 | |
| 734 | 丸八建設 | 3億円 | -1789万円 | -937万円 | 2億円 | 650 | 1,434 | 717 | 670 | |
| 735 | コウケン設備産業 | 3億円 | 553万円 | 1319万円 | 1億円 | 618 | 560 | 623 | 547 | |
| 736 | ヨシキ | 3億円 | 2406万円 | 2548万円 | 3億円 | 731 | 1,244 | 851 | 755 | |
| 737 | 洞口設備工業 | 3億円 | 883万円 | 2944万円 | 3億円 | 701 | 1,092 | 861 | 739 | |
| 738 | 松南 | 3億円 | 7001万円 | 4310万円 | 11億円 | 822 | 617 | 852 | 600 | |
| 739 | 野原組 | 3億円 | 54万円 | 6865万円 | 3億円 | 678 | 1,444 | 757 | 683 | |
| 740 | 加茂水道工業 | 3億円 | 441万円 | -1269万円 | 1億円 | 632 | 1,111 | 844 | 756 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岐阜県 市区町村別
企業ランキング
