ランキングから企業を探す
宮崎県 - 水道施設 - 評点Y順 621〜640位 【 計 665 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
621 | さとう設備 | 7875万円 | -1598万円 | -1297万円 | 1億円 | 587 | 990 | 279 | 597 | |
622 | 宮崎建設開発 | 7億円 | -3080万円 | -3億円 | 12億円 | 746 | 1,240 | 257 | 559 | |
623 | 大河建設 | 4228万円 | 9万円 | 23万円 | 7144万円 | 470 | 840 | 250 | 519 | |
624 | 九州商役 | 6838万円 | -131万円 | -948万円 | 1億円 | 466 | 1,300 | 143 | 554 | |
625 | 光建設 | 1771万円 | -3893万円 | -1641万円 | 3421万円 | 454 | 1,244 | 126 | 559 | |
626 | セイユウ設備 | 2767万円 | 178万円 | -523万円 | 1734万円 | 462 | 114 | 71 | 340 | |
627 | 竹上建設 | 3894万円 | -2715万円 | -2985万円 | 4625万円 | 537 | 0 | 63 | 306 | |
628 | 真和産業 | 3231万円 | -1554万円 | 3453万円 | 3095万円 | 509 | 997 | 0 | 521 | |
629 | 古城建設 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 300万円 | 487 | 0 | 0 | 286 | |
630 | 細島水道設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 587 | |
631 | 富高水道工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 686 | |
632 | 河野水道工事店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 572 | |
633 | 松永設備工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 524 | |
634 | 小川水道設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 648 | |
635 | 赤木水道設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 506 | |
636 | 木下電気水道設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 560 | |
637 | 橋本総業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 507 | |
638 | シオノ電気 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 612 | |
639 | 矢越工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 531 | |
640 | 川野水道 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 588 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング