ランキングから企業を探す
水道施設 - 営業C/F順 5841〜5860位 【 計 45,638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
5841 | 有馬商店 | 1億円 | -606万円 | -2301万円 | 2億円 | 640 | 456 | 516 | 481 | |
5842 | 大阪建設興業 | 4億円 | 50万円 | -2302万円 | 2億円 | 648 | 1,073 | 618 | 595 | |
5843 | 中央道路 | 5億円 | 114万円 | -2304万円 | 3億円 | 712 | 1,206 | 864 | 674 | |
5844 | 竹村組 | 5103万円 | -2336万円 | -2305万円 | 9391万円 | 454 | 997 | 0 | 444 | |
5845 | ユウエイ | 4億円 | 1801万円 | -2305万円 | 2億円 | 654 | 1,282 | 673 | 643 | |
5846 | 前川製作所 | 5041万円 | 53万円 | -2306万円 | 7664万円 | 556 | 670 | 476 | 489 | |
5847 | 小倉工務店 | 2億円 | 15万円 | -2308万円 | 2億円 | 617 | 1,206 | 637 | 614 | |
5848 | 久保興業 | 1億円 | 23万円 | -2309万円 | 1億円 | 604 | 1,301 | 514 | 602 | |
5849 | 東野添建設 | 3億円 | 339万円 | -2309万円 | 2億円 | 644 | 1,425 | 715 | 667 | |
5850 | 水研 | 6297万円 | -869万円 | -2309万円 | 1億円 | 621 | 541 | 770 | 556 | |
5851 | 昭仙 | 2億円 | -233万円 | -2309万円 | 9028万円 | 520 | 285 | 593 | 482 | |
5852 | 八子建設 | 2億円 | -8576万円 | -2311万円 | 8756万円 | 454 | 1,130 | 205 | 492 | |
5853 | 兵頭海事 | 5717万円 | -1322万円 | -2311万円 | 7012万円 | 600 | 1,254 | 603 | 612 | |
5854 | 昭和工業 | 5億円 | 559万円 | -2312万円 | 5億円 | 622 | 1,349 | 563 | 641 | |
5855 | 佐藤建設 | 2億円 | 473万円 | -2313万円 | 3億円 | 708 | 1,396 | 861 | 728 | |
5856 | 佐藤組 | 11億円 | 4004万円 | -2314万円 | 6億円 | 745 | 1,339 | 887 | 911 | |
5857 | 平林組 | 1億円 | -4197万円 | -2314万円 | 1億円 | 466 | 1,349 | 268 | 583 | |
5858 | 丸政建設 | 2億円 | 1183万円 | -2317万円 | 2億円 | 640 | 1,254 | 565 | 633 | |
5859 | 三嶋電業 | 2億円 | 1463万円 | -2317万円 | 3億円 | 706 | 1,216 | 872 | 777 | |
5860 | 大昭建設 | 4億円 | -2929万円 | -2317万円 | 6億円 | 578 | 1,111 | 146 | 496 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング