ランキングから企業を探す
宮崎県 - 水道施設 - 売上高順 541〜560位 【 計 665 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
541 | 横山土建 | 3292万円 | 158万円 | 712万円 | 2589万円 | 561 | 1,244 | 729 | 630 | |
542 | シラド水道設備 | 3285万円 | -533万円 | 147万円 | 1046万円 | 454 | 0 | 419 | 413 | |
543 | 前田産業 | 3264万円 | 13万円 | 73万円 | 3162万円 | 562 | 931 | 603 | 558 | |
544 | 真和産業 | 3231万円 | -1554万円 | 3453万円 | 3095万円 | 509 | 997 | 0 | 521 | |
545 | 石田水道建設 | 3158万円 | 237万円 | 226万円 | 1453万円 | 524 | 1,035 | 879 | 652 | |
546 | 大毛建設 | 3124万円 | 280万円 | 478万円 | 4238万円 | 536 | 1,007 | 384 | 522 | |
547 | 斉藤産業 | 3121万円 | 281万円 | 389万円 | 1121万円 | 462 | 665 | 608 | 505 | |
548 | 花岡工業 | 3115万円 | 10万円 | 293万円 | 2257万円 | 581 | 988 | 822 | 642 | |
549 | 池田設備工業 | 3107万円 | 239万円 | 400万円 | 1579万円 | 542 | 969 | 872 | 712 | |
550 | 日誠建設 | 3103万円 | -530万円 | -310万円 | 3241万円 | 454 | 798 | 317 | 464 | |
551 | 中原建設 | 3024万円 | -202万円 | 207万円 | 4101万円 | 577 | 1,026 | 713 | 596 | |
552 | 徳尾設備 | 2973万円 | -351万円 | 48万円 | 604万円 | 454 | 893 | 546 | 559 | |
553 | 江平建設 | 2969万円 | 36万円 | 271万円 | 2178万円 | 579 | 1,016 | 847 | 622 | |
554 | サンワ | 2966万円 | 47万円 | 220万円 | 1888万円 | 519 | 0 | 752 | 438 | |
555 | 高橋工務店 | 2962万円 | -1658万円 | -1403万円 | 6230万円 | 603 | 1,254 | 588 | 609 | |
556 | 柳田電気水道工事店 | 2951万円 | -745万円 | 443万円 | 1569万円 | 454 | 95 | 324 | 404 | |
557 | 大日電工 | 2926万円 | 11万円 | 233万円 | 3238万円 | 484 | 855 | 526 | 519 | |
558 | 高岡設備工業 | 2911万円 | 641万円 | 687万円 | 825万円 | 469 | 475 | 770 | 582 | |
559 | 宮王設備工業 | 2893万円 | -181万円 | -330万円 | 2252万円 | 454 | 760 | 521 | 528 | |
560 | 太田電機設備 | 2854万円 | 80万円 | 311万円 | 2023万円 | 495 | 0 | 653 | 415 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング