ランキングから企業を探す
茨城県 - 水道施設 - 経常利益順 441〜460位 【 計 1,907 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
441 | 田辺工業 | 1億円 | 668万円 | 1014万円 | 3960万円 | 466 | 893 | 667 | 560 | |
442 | オーツキ | 8914万円 | 667万円 | 1066万円 | 6532万円 | 632 | 0 | 812 | 527 | |
443 | 須藤建設 | 7810万円 | 663万円 | 2796万円 | 1億円 | 629 | 1,282 | 767 | 653 | |
444 | 拓実 | 3億円 | 663万円 | -796万円 | 1億円 | 633 | 522 | 775 | 585 | |
445 | 新日興産 | 2億円 | 662万円 | 3652万円 | 2億円 | 672 | 912 | 667 | 605 | |
446 | 野口組 | 2億円 | 661万円 | 1276万円 | 1億円 | 648 | 874 | 934 | 710 | |
447 | ミノワ | 5億円 | 660万円 | 4336万円 | 3億円 | 655 | 1,140 | 665 | 620 | |
448 | 六美建設 | 1億円 | 658万円 | 822万円 | 6239万円 | 621 | 1,092 | 913 | 741 | |
449 | 飯田設備 | 3567万円 | 655万円 | 254万円 | 2411万円 | 608 | 0 | 958 | 519 | |
450 | 滑川土建 | 1億円 | 651万円 | 1415万円 | 1億円 | 607 | 1,235 | 469 | 618 | |
451 | ホシノ建設 | 4億円 | 647万円 | -366万円 | 3億円 | 616 | 1,235 | 675 | 634 | |
452 | 大橋工業 | 4億円 | 645万円 | 5856万円 | 1億円 | 521 | 456 | 729 | 609 | |
453 | 和田工務店 | 9601万円 | 644万円 | 3260万円 | 1億円 | 484 | 997 | 180 | 481 | |
454 | 羽原工務店 | 9億円 | 643万円 | 1億円 | 5億円 | 643 | 1,263 | 750 | 649 | |
455 | 杉山土建 | 8427万円 | 641万円 | -1755万円 | 6238万円 | 454 | 0 | 678 | 414 | |
456 | 富永組 | 1億円 | 638万円 | 1374万円 | 4334万円 | 619 | 1,216 | 929 | 776 | |
457 | 柴沼金物店 | 1億円 | 637万円 | 189万円 | 1億円 | 667 | 1,026 | 849 | 682 | |
458 | 谷田川建設 | 1億円 | 636万円 | -759万円 | 1億円 | 643 | 1,244 | 784 | 658 | |
459 | 進貢 | 3億円 | 634万円 | 4893万円 | 1億円 | 645 | 969 | 893 | 634 | |
460 | 石山みどり産業 | 2億円 | 631万円 | 3352万円 | 1億円 | 665 | 693 | 929 | 603 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング